都道府県・市区町村
地元の議会・首長・財政は?
47都道府県・1,741市区町村(人口計 122,972,528人・令和7年国勢調査 速報)
都道府県を選ぶ
都道府県名を押すと、財政・議会(会派と議員)・知事選・県議選・議会の表決・市区町村の一覧を表示します
| 都道府県 | 人口 | 知事 | 県議会 定数/現員 | 市区町村 | 財政力指数 | 1人あたり道府県税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 4,980,272 | 鈴木直道 | 100/96 | 179 | 0.467 | 154,707円 |
| 青森県 | 1,139,461 | 宮下宗一郎 | 48/46 | 40 | 0.369 | 165,959円 |
| 岩手県 | 1,124,652 | 達増拓也 | 48/44 | 33 | 0.363 | 149,771円 |
| 宮城県 | 2,225,414 | 村井嘉浩 | 59/56 | 35 | 0.602 | 163,316円 |
| 秋田県 | 881,470 | 鈴木健太 | 41/41 | 25 | 0.329 | 145,416円 |
| 山形県 | 992,297 | 吉村美栄子 | 43/42 | 35 | 0.376 | 145,630円 |
| 福島県 | 1,710,242 | 内堀雅雄 | 58/55 | 59 | 0.519 | 172,896円 |
| 茨城県 | 2,789,856 | 大井川和彦 | 62/59 | 44 | 0.641 | 175,787円 |
| 栃木県 | 1,863,329 | 福田富一 | 50/45 | 25 | 0.614 | 176,548円 |
| 群馬県 | 1,865,934 | 山本一太 | 50/46 | 35 | 0.616 | 178,285円 |
| 埼玉県 | 7,287,325 | 大野元裕 | 93/84 | 63 | 0.727 | 147,953円 |
| 千葉県 | 6,257,225 | 熊谷俊人 | 95/89 | 54 | 0.74 | 159,615円 |
| 東京都 | 14,236,627 | 小池百合子 | 127/123 | 62 | 1.256 | 485,599円 |
| 神奈川県 | 9,193,922 | 黒岩祐治 | 105/99 | 33 | 0.862 | 158,159円 |
| 新潟県 | 2,067,144 | 花角英世 | 53/52 | 30 | 0.476 | 157,847円 |
| 富山県 | 982,147 | 新田八朗 | 40/39 | 15 | 0.466 | 178,866円 |
| 石川県 | 1,086,596 | 山野之義 | 41/40 | 19 | 0.504 | 180,231円 |
| 福井県 | 728,588 | 石田嵩人 | 37/36 | 17 | 0.433 | 211,137円 |
| 山梨県 | 779,276 | 長崎幸太郎 | 37/34 | 27 | 0.417 | 172,639円 |
| 長野県 | 1,953,866 | 阿部守一 | 57/57 | 77 | 0.529 | 162,983円 |
| 岐阜県 | 1,889,576 | 江崎禎英 | 46/45 | 42 | 0.538 | 164,940円 |
| 静岡県 | 3,465,667 | 鈴木康友 | 68/67 | 35 | 0.676 | 176,679円 |
| 愛知県 | 7,448,043 | 大村秀章 | 102/97 | 54 | 0.87 | 212,014円 |
| 三重県 | 1,693,225 | 一見勝之 | 48/47 | 29 | 0.577 | 184,380円 |
| 滋賀県 | 1,392,008 | 三日月大造 | 44/41 | 19 | 0.556 | 168,329円 |
| 京都府 | 2,500,173 | 西脇隆俊 | 60/59 | 26 | 0.579 | 156,056円 |
| 大阪府 | 8,759,312 | 吉村洋文 | 79/79 | 43 | 0.747 | 181,757円 |
| 兵庫県 | 5,317,792 | 齋藤元彦 | 86/81 | 41 | 0.623 | 160,591円 |
| 奈良県 | 1,268,181 | 山下真 | 43/40 | 39 | 0.419 | 138,179円 |
| 和歌山県 | 863,757 | 宮﨑泉 | 42/42 | 30 | 0.331 | 143,836円 |
| 鳥取県 | 523,073 | 平井伸治 | 35/35 | 19 | 0.286 | 144,958円 |
| 島根県 | 628,887 | 丸山達也 | 36/35 | 19 | 0.288 | 152,062円 |
| 岡山県 | 1,807,160 | 伊原木隆太 | 55/54 | 27 | 0.528 | 158,960円 |
| 広島県 | 2,682,786 | 横田美香 | 64/63 | 23 | 0.606 | 161,995円 |
| 山口県 | 1,262,770 | 村岡嗣政 | 47/45 | 19 | 0.454 | 161,654円 |
| 徳島県 | 674,790 | 後藤田正純 | 38/36 | 24 | 0.344 | 157,393円 |
| 香川県 | 906,828 | 池田豊人 | 41/41 | 17 | 0.46 | 168,934円 |
| 愛媛県 | 1,259,907 | 中村時広 | 47/45 | 20 | 0.461 | 164,481円 |
| 高知県 | 642,836 | 濵田省司 | 37/36 | 34 | 0.275 | 140,189円 |
| 福岡県 | 5,077,785 | 服部誠太郎 | 87/85 | 60 | 0.632 | 154,013円 |
| 佐賀県 | 780,675 | 山口祥義 | 37/37 | 20 | 0.37 | 159,671円 |
| 長崎県 | 1,232,040 | 平田研 | 46/46 | 21 | 0.346 | 132,585円 |
| 熊本県 | 1,677,302 | 木村敬 | 49/47 | 45 | 0.433 | 141,384円 |
| 大分県 | 1,076,353 | 佐藤樹一郎 | 43/42 | 18 | 0.396 | 149,917円 |
| 宮崎県 | 1,017,628 | 河野俊嗣 | 39/35 | 26 | 0.36 | 140,107円 |
| 鹿児島県 | 1,511,783 | 塩田康一 | 51/50 | 43 | 0.359 | 139,062円 |
| 沖縄県 | 1,466,548 | 古謝玄太 | 48/48 | 41 | 0.39 | 136,227円 |
全国の人口の推移
1920〜2025年・各年10月1日現在
- 人口(百万人)
国勢調査の年は国勢調査の人口、ほかの年は推計人口(長期時系列は国勢調査の結果で補間補正した値)。1945〜1971年は沖縄県を含まない。出典: 総務省統計局「人口推計」長期時系列(第1表)・各年10月1日現在 第2表