大阪府
人口・財政・議会・選挙・市区町村
人口 8,759,312人 / 知事 吉村洋文 / 県議会 定数79・現員79
人口は2025-10-01現在(総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計」(確定値・2026-09-29公表))。 市区町村 43
財政
歳入・歳出の決算(総務省「都道府県決算状況調」第1表 決算状況)と、道府県税・財政力指数(総務省「令和6年度都道府県決算状況調」・人口推計・都道府県決算)
- 歳入(億円)
- 歳出(億円)
- 地方税(億円)
- 財政力指数(単年度)
大阪府議会(会派と議員)
定数79・現員79(2026-09-17時点)
議員一覧(79名)を開く
| 議員 | 会派 |
|---|---|
| 久谷 眞敬 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 魚森 ゴータロー | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 橋本 ゆうと | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 坂上 敏也 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 横倉 廉幸 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 三田 勝久 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 金城 克典 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 和田 賢治 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 中川 誠太 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 山下 昌彦 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 森田 彩音 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 角谷 庄一 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| くすのき 好美 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 紀田 馨 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 徳村 さとる | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 置田 浩之 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 永井 公大 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 河崎 大樹 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 富田 武彦 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 岩木 均 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 中川 あきひと | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 中野 稔子 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 三橋 弘幸 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 西林 克敏 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| いらはら 勉 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 前田 将臣 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 木下 昌久 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 植田 正裕 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 浦本 ともえ | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 杉江 友介 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 大橋 一功 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 市來 隼 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 中川 剛 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 坂元 正幸 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 岩本 ゆうすけ | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 岡沢 龍一 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 大野 ちかこ | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 前田 洋輔 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 日根野谷 和人 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 鈴木 憲 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 上田 健二 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 山本 真吾 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 土井 一慶 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 森 和臣 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 堀江 ゆう | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 中谷 恭典 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 西元 宗一 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 泰江 まさき | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 西野 弘一 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 広野 瑞穂 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 渡辺 ひでつな | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 堀 天地 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 |
| 川岡 栄一 | 公明党大阪府議会議員団 |
| 加治木 一彦 | 公明党大阪府議会議員団 |
| 横道 淳子 | 公明党大阪府議会議員団 |
| 藤村 昌隆 | 公明党大阪府議会議員団 |
| 垣見 大志朗 | 公明党大阪府議会議員団 |
| 八重樫 善幸 | 公明党大阪府議会議員団 |
| 大竹 いずみ | 公明党大阪府議会議員団 |
| 吉田 忠則 | 公明党大阪府議会議員団 |
| 大橋 章夫 | 公明党大阪府議会議員団 |
| 中野 剛 | 公明党大阪府議会議員団 |
| 堀川 裕子 | 公明党大阪府議会議員団 |
| 肥後 洋一朗 | 公明党大阪府議会議員団 |
| 内海 久子 | 公明党大阪府議会議員団 |
| 山下 浩昭 | 公明党大阪府議会議員団 |
| しかた 松男 | 自由民主党大阪府議会議員団 |
| 中井 もとき | 自由民主党大阪府議会議員団 |
| うらべ 走馬 | 自由民主党大阪府議会議員団 |
| 須田 旭 | 自由民主党大阪府議会議員団 |
| 杉本 太平 | 自由民主党大阪府議会議員団 |
| 由井 聖太 | 自由民主党大阪府議会議員団 |
| 野々上 愛 | 民主ネット大阪府議会議員団 |
| 山田 けんた | 民主ネット大阪府議会議員団 |
| 石川 たえ | 日本共産党大阪府議会議員団 |
| 笹川 理 | 政策会派 大大阪の和 |
| 道端 俊彦 | おおさか未来プロジェクト |
| 森西 正 | せっつ府民の会 |
| 奥村 ユキエ | 大阪つなぐ会 |
知事選挙
令和8年2月8日執行大阪府知事選挙(総務省 都道府県知事選挙結果調)
| 候補者 | 党派 | 得票 | 当落 |
|---|---|---|---|
| 吉村洋文 | 日本維新の会 | 3,024,106 | 当選 |
| 大西恒樹 | 無所属連合 | 452,807 | |
| 納藤保 | 無所属 | 155,855 |
歴代知事
1947年以降の10代(就任22回)・新しい順
歴代知事の一覧を開く
過去の会派構成
2022-05-13〜2026-09-17の20時点・新しい順
時点ごとの会派別の人数を開く
| 時点 | 議員数 | 会派(人数) |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 5 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 52人 久谷 眞敬 魚森 ゴータロー 橋本 ゆうと 坂上 敏也 横倉 廉幸 三田 勝久 金城 克典 和田 賢治 中川 誠太 山下 昌彦 森田 彩音 角谷 庄一 くすのき 好美 紀田 馨 徳村 さとる 置田 浩之 永井 公大 河崎 大樹 富田 武彦 岩木 均 中川 あきひと 中野 稔子 三橋 弘幸 西林 克敏 いらはら 勉 前田 将臣 木下 昌久 植田 正裕 浦本 ともえ 杉江 友介 大橋 一功 市來 隼 中川 剛 坂元 正幸 岩本 ゆうすけ 岡沢 龍一 大野 ちかこ 前田 洋輔 日根野谷 和人 鈴木 憲 上田 健二 山本 真吾 土井 一慶 森 和臣 堀江 ゆう 中谷 恭典 西元 宗一 泰江 まさき 西野 弘一 広野 瑞穂 渡辺 ひでつな 堀 天地 公明党大阪府議会議員団 14人 川岡 栄一 加治木 一彦 横道 淳子 藤村 昌隆 垣見 大志朗 八重樫 善幸 大竹 いずみ 吉田 忠則 大橋 章夫 中野 剛 堀川 裕子 肥後 洋一朗 内海 久子 山下 浩昭 自由民主党大阪府議会議員団 6人 しかた 松男 中井 もとき うらべ 走馬 須田 旭 杉本 太平 由井 聖太 民主ネット大阪府議会議員団 2人 野々上 愛 山田 けんた 日本共産党大阪府議会議員団(1)・政策会派 大大阪の和(1)・おおさか未来プロジェクト(1)・せっつ府民の会(1)・大阪つなぐ会(1) |
| 2026-07-22 | 5 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 52人 久谷 眞敬 魚森 ゴータロー 橋本 ゆうと 坂上 敏也 横倉 廉幸 三田 勝久 金城 克典 和田 賢治 中川 誠太 山下 昌彦 森田 彩音 角谷 庄一 くすのき 好美 紀田 馨 徳村 さとる 置田 浩之 永井 公大 河崎 大樹 富田 武彦 岩木 均 中川 あきひと 中野 稔子 三橋 弘幸 西林 克敏 いらはら 勉 前田 将臣 木下 昌久 植田 正裕 浦本 ともえ 杉江 友介 大橋 一功 市來 隼 中川 剛 坂元 正幸 岩本 ゆうすけ 岡沢 龍一 大野 ちかこ 前田 洋輔 日根野谷 和人 鈴木 憲 上田 健二 山本 真吾 土井 一慶 森 和臣 堀江 ゆう 中谷 恭典 西元 宗一 泰江 まさき 西野 弘一 広野 瑞穂 渡辺 ひでつな みよし かおる 公明党大阪府議会議員団 14人 川岡 栄一 加治木 一彦 横道 淳子 藤村 昌隆 垣見 大志朗 八重樫 善幸 大竹 いずみ 吉田 忠則 大橋 章夫 中野 剛 堀川 裕子 肥後 洋一朗 内海 久子 山下 浩昭 自由民主党大阪府議会議員団 6人 しかた 松男 中井 もとき うらべ 走馬 須田 旭 杉本 太平 由井 聖太 民主ネット大阪府議会議員団 2人 野々上 愛 山田 けんた 日本共産党大阪府議会議員団(1)・大阪なにわの和(1)・おおさか未来プロジェクト(1)・せっつ府民の会(1)・無所属(1) |
| 2026-06-03 | 4 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 53人 久谷 眞敬 魚森 ゴータロー 橋本 ゆうと 坂上 敏也 横倉 廉幸 三田 勝久 金城 克典 和田 賢治 中川 誠太 山下 昌彦 森田 彩音 角谷 庄一 くすのき 好美 紀田 馨 徳村 さとる 置田 浩之 永井 公大 河崎 大樹 富田 武彦 岩木 均 中川 あきひと 奥村 ユキエ 中野 稔子 三橋 弘幸 西林 克敏 いらはら 勉 前田 将臣 木下 昌久 植田 正裕 浦本 ともえ 杉江 友介 大橋 一功 市來 隼 中川 剛 坂元 正幸 岩本 ゆうすけ 岡沢 龍一 大野 ちかこ 前田 洋輔 日根野谷 和人 鈴木 憲 上田 健二 山本 真吾 土井 一慶 森 和臣 堀江 ゆう 中谷 恭典 西元 宗一 泰江 まさき 西野 弘一 広野 瑞穂 渡辺 ひでつな みよし かおる 公明党大阪府議会議員団 14人 川岡 栄一 加治木 一彦 横道 淳子 藤村 昌隆 垣見 大志朗 八重樫 善幸 大竹 いずみ 吉田 忠則 大橋 章夫 中野 剛 堀川 裕子 肥後 洋一朗 内海 久子 山下 浩昭 自由民主党大阪府議会議員団 6人 しかた 松男 中井 もとき うらべ 走馬 須田 旭 杉本 太平 由井 聖太 民主ネット大阪府議会議員団 2人 野々上 愛 山田 けんた 日本共産党大阪府議会議員団(1)・大阪なにわの和(1)・おおさか未来プロジェクト(1)・せっつ府民の会(1) |
| 2026-05-20 | 4 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 53人 久谷 眞敬 魚森 ゴータロー 橋本 ゆうと 坂上 敏也 横倉 廉幸 三田 勝久 金城 克典 和田 賢治 中川 誠太 山下 昌彦 森田 彩音 角谷 庄一 くすのき 好美 紀田 馨 徳村 さとる 置田 浩之 永井 公大 河崎 大樹 富田 武彦 岩木 均 中川 あきひと 奥村 ユキエ 中野 稔子 三橋 弘幸 西林 克敏 いらはら 勉 前田 将臣 木下 昌久 植田 正裕 浦本 ともえ 杉江 友介 大橋 一功 市來 隼 中川 剛 坂元 正幸 岩本 ゆうすけ 岡沢 龍一 大野 ちかこ 前田 洋輔 日根野谷 和人 鈴木 憲 上田 健二 山本 真吾 土井 一慶 森 和臣 堀江 ゆう 中谷 恭典 西元 宗一 泰江 まさき 西野 弘一 広野 瑞穂 渡辺 ひでつな みよし かおる 公明党大阪府議会議員団 14人 川岡 栄一 加治木 一彦 横道 淳子 藤村 昌隆 垣見 大志朗 八重樫 善幸 大竹 いずみ 吉田 忠則 大橋 章夫 中野 剛 堀川 裕子 肥後 洋一朗 内海 久子 山下 浩昭 自由民主党大阪府議会議員団 6人 しかた 松男 中井 もとき うらべ 走馬 須田 旭 杉本 太平 由井 聖太 民主ネット大阪府議会議員団 2人 野々上 愛 山田 けんた 日本共産党大阪府議会議員団(1)・大阪なにわの和(1)・おおさか未来プロジェクト(1)・せっつ府民の会(1) |
| 2026-03-09 | 79 | 大阪維新の会大阪府議会議員団(53)・公明党大阪府議会議員団(14)・自由民主党大阪府議会議員団(6)・民主ネット大阪府議会議員団(2)・日本共産党大阪府議会議員団(1)・大阪なにわの和(1)・おおさか未来プロジェクト(1)・せっつ府民の会(1) |
| 2025-11-28 | 78 | 大阪維新の会大阪府議会議員団(51)・公明党大阪府議会議員団(14)・自由民主党大阪府議会議員団(6)・民主ネット大阪府議会議員団(2)・日本共産党大阪府議会議員団(1)・大阪なにわの和(1)・おおさか未来プロジェクト(1)・せっつ府民の会(1)・躍進大阪(1) |
| 2025-09-18 | 78 | 大阪維新の会大阪府議会議員団(51)・公明党大阪府議会議員団(14)・自由民主党大阪府議会議員団(6)・民主ネット大阪府議会議員団(2)・日本共産党大阪府議会議員団(1)・大阪なにわの和(1)・おおさか未来プロジェクト(1)・せっつ府民の会(1)・躍進大阪(1) |
| 2025-06-17 | 78 | 大阪維新の会大阪府議会議員団(51)・公明党大阪府議会議員団(14)・自由民主党大阪府議会議員団(6)・民主ネット大阪府議会議員団(2)・日本共産党大阪府議会議員団(1)・大阪なにわの和(1)・おおさか未来プロジェクト(1)・せっつ府民の会(1)・(無所属)(1) |
| 2025-05-23 | 78 | 大阪維新の会大阪府議会議員団(51)・公明党大阪府議会議員団(14)・自由民主党大阪府議会議員団(6)・民主ネット大阪府議会議員団(2)・日本共産党大阪府議会議員団(1)・大阪なにわの和(1)・おおさか未来プロジェクト(1)・せっつ府民の会(1)・(無所属)(1) |
| 2025-03-07 | 78 | 大阪維新の会大阪府議会議員団(51)・公明党大阪府議会議員団(14)・自由民主党大阪府議会議員団(6)・民主ネット大阪府議会議員団(2)・日本共産党大阪府議会議員団(1)・大阪なにわの和(1)・おおさか未来プロジェクト(1)・(無所属)(2) |
| 2024-12-09 | 78 | 大阪維新の会大阪府議会議員団(51)・公明党大阪府議会議員団(14)・自由民主党大阪府議会議員団(6)・民主ネット大阪府議会議員団(2)・日本共産党大阪府議会議員団(1)・大阪なにわの和(1)・おおさか未来プロジェクト(1)・(無所属)(2) |
| 2024-08-26 | 77 | 大阪維新の会大阪府議会議員団(50)・公明党大阪府議会議員団(14)・自由民主党大阪府議会議員団(6)・民主ネット大阪府議会議員団(2)・日本共産党大阪府議会議員団(1)・大阪なにわの和(1)・地域政党 南泉州地域の潜在能力を最大限発揮する会・ 代表 土井 達也 Southsenshu City(1)・おおさか未来プロジェクト(1)・(無所属)(1) |
| 2024-06-11 | 78 | 大阪維新の会大阪府議会議員団(51)・公明党大阪府議会議員団(14)・自由民主党大阪府議会議員団(7)・民主ネット大阪府議会議員団(2)・日本共産党大阪府議会議員団(1)・大阪なにわの和(1)・地域政党 南泉州地域の潜在能力を最大限発揮する会・ 代表 土井 達也 Southsenshu City(1)・(無所属)(1) |
| 2024-05-31 | 78 | 大阪維新の会大阪府議会議員団(51)・公明党大阪府議会議員団(14)・自由民主党大阪府議会議員団(7)・民主ネット大阪府議会議員団(2)・日本共産党大阪府議会議員団(1)・大阪なにわの和(1)・(無所属)(2) |
| 2023-12-07 | 78 | 大阪維新の会大阪府議会議員団(52)・公明党大阪府議会議員団(14)・自由民主党大阪府議会議員団(7)・民主ネット大阪府議会議員団(2)・日本共産党大阪府議会議員団(1)・大阪なにわの和(1)・(無所属)(1) |
| 2023-09-14 | 79 | 大阪維新の会大阪府議会議員団(52)・公明党大阪府議会議員団(14)・自由民主党大阪府議会議員団(7)・民主ネット大阪府議会議員団(2)・日本共産党大阪府議会議員団(1)・大阪なにわの和(1)・(無所属)(1)・(無所属)(1) |
| 2023-06-05 | 79 | 大阪維新の会大阪府議会議員団(53)・公明党大阪府議会議員団(14)・自由民主党大阪府議会議員団(7)・民主ネット大阪府議会議員団(2)・日本共産党大阪府議会議員団(1)・(無所属)(2) |
| 2023-04-30 | 79 | 大阪維新の会大阪府議会議員団(55)・公明党大阪府議会議員団(14)・自由民主党大阪府議会議員団(7)・民主ネット大阪府議会議員団(2)・日本共産党大阪府議会議員団(1) |
| 2022-05-25 | 84 | 大阪維新の会大阪府議会議員団(48)・公明党大阪府議会議員団(15)・自由民主党大阪府議会議員団(13)・自民保守の会(3)・日本共産党大阪府議会議員団(2)・民主ネット大阪府議会議員団(2)・旭区民の会(1) |
| 2022-05-13 | 84 | 大阪維新の会大阪府議会議員団(48)・公明党大阪府議会議員団(15)・自由民主党大阪府議会議員団(13)・自民保守の会(3)・日本共産党大阪府議会議員団(2)・民主ネット大阪府議会議員団(2)・(無所属)(1) |
県議会議員選挙
令和5年大阪府議会議員一般選挙(2023-04-09)・選挙区ごとの得票
42選挙区の結果を開く
大阪市北区(定数1)
| くやまさのり | 大阪維新の会 | 35,980 | 当選 |
| しげはら英仁 | 自由民主党 | 14,205 |
大阪市都島区(定数1)
| 魚森ゴータロー | 大阪維新の会 | 27,068 | 当選 |
| 花谷みつよし | 自由民主党 | 16,361 |
大阪市福島区及び此花区(定数1)
| 橋本ゆうと | 大阪維新の会 | 36,799 | 当選 |
| すぎうら美香 | 自由民主党 | 16,862 |
大阪市中央区(定数1)
| さかがみ敏也 | 大阪維新の会 | 22,363 | 当選 |
| 山中良介 | 自由民主党 | 13,540 |
大阪市西区(定数1)
| 横倉やすゆき | 大阪維新の会 | 23,893 | 当選 |
| 工藤ゆうき | 自由民主党 | 10,695 |
大阪市港区(定数1)
| みた勝久 | 大阪維新の会 | 21,061 | 当選 |
| しずかわ俊博 | 自由民主党 | 9,851 |
大阪市天王寺区及び浪速区(定数1)
| 和田けんじ | 大阪維新の会 | 31,323 | 当選 |
| 林よう子 | 自由民主党 | 15,784 |
大阪市淀川区(定数2)
| 山下まさひこ | 大阪維新の会 | 39,668 | 当選 |
| かじき一彦 | 公明党 | 16,159 | 当選 |
| 前島かずき | 無所属 | 10,123 |
大阪市東淀川区(定数2)
| 笹川理 | 大阪維新の会 | 35,696 | 当選 |
| よこみち淳子 | 公明党 | 15,531 | 当選 |
| たかはしいちろう | 無所属 | 10,114 |
大阪市東成区(定数1)
| 森田あやね | 大阪維新の会 | 16,972 | 当選 |
| 徳永しんいち | 自由民主党 | 15,226 |
大阪市生野区(定数1)
| かくたに庄一 | 大阪維新の会 | 24,258 | 当選 |
| 竹沢のりゆき | 自由民主党 | 13,904 |
大阪市旭区(定数1)
| くすのき好美 | 大阪維新の会 | 19,406 | 当選 |
| 冨田ただやす | 無所属 | 18,625 |
大阪市城東区(定数2)
| 紀田かおる | 大阪維新の会 | 40,469 | 当選 |
| しかた松男 | 自由民主党 | 17,464 | 当選 |
| 山川よしやす | 無所属 | 12,457 |
大阪市鶴見区(定数1)
| 徳村さとる | 大阪維新の会 | 31,954 | 当選 |
| 高山じゅんざぶろう | 無所属 | 9,894 |
大阪市阿倍野区(定数1)
| おきた浩之 | 大阪維新の会 | 30,632 | 当選 |
| 堀内たかお | 無所属 | 15,110 |
大阪市住之江区(定数1)
| 永井公大 | 大阪維新の会 | 34,008 | 当選 |
| さわむらけいこ | 立憲民主党 | 12,178 |
大阪市住吉区(定数1)
| 河崎大樹 | 大阪維新の会 | 35,500 | 当選 |
| タガヤ俊史 | 自由民主党 | 23,877 |
大阪市東住吉区(定数1)
| とみた武彦 | 大阪維新の会 | 36,401 | 当選 |
| 江川しげる | 日本共産党 | 12,436 |
大阪市平野区(定数2)
| いわき均 | 大阪維新の会 | 40,686 | 当選 |
| 藤村まさたか | 公明党 | 19,951 | 当選 |
| 山本陽子 | 日本共産党 | 13,044 |
堺市堺区(定数1)
| 中川あきひと | 大阪維新の会 | 31,032 | 当選 |
| 西村ひかる | 自由民主党 | 21,984 |
堺市中区(定数1)
| 奥村ユキエ | 大阪維新の会 | 22,012 | 当選 |
| 西けいじ | 自由民主党 | 19,232 |
堺市東区及び美原区(定数1)
| 中野としこ | 大阪維新の会 | 31,204 | 当選 |
| 山根あきこ | 無所属 | 14,172 |
堺市西区(定数1)
| 三橋弘幸 | 大阪維新の会 | 37,632 | 当選 |
| 沢田ひろし | 日本共産党 | 10,889 |
堺市南区(定数1)
| 西林克敏 | 大阪維新の会 | 41,922 | 当選 |
| 井上みつよし | 日本共産党 | 12,701 |
堺市北区(定数1)
| いらはら勉 | 大阪維新の会 | 38,543 | 当選 |
| ヌイ和幸 | 自由民主党 | 21,459 |
岸和田市(定数2)
| 前田将臣 | 大阪維新の会 | 30,035 | 当選 |
| かきみ大志朗 | 公明党 | 19,659 | 当選 |
| 今口千代子 | 日本共産党 | 13,032 |
豊中市(定数4)
| 木下まさひさ | 大阪維新の会 | 42,725 | 当選 |
| うえだまさひろ | 大阪維新の会 | 40,362 | 当選 |
| 中井もとき | 自由民主党 | 25,602 | 当選 |
| やえがし善幸 | 公明党 | 24,743 | 当選 |
| 松下三吾 | 日本共産党 | 19,509 |
池田市(定数1)
| 浦本ともえ | 大阪維新の会 | 18,797 | 当選 |
| 原田こうじ | 自由民主党 | 18,414 | |
| 永谷よしひろ | 日本共産党 | 4,663 |
吹田市(定数3)
| 杉江ゆうすけ | 大阪維新の会 | 79,250 | 当選 |
| 石川たえ | 日本共産党 | 28,120 | 当選 |
| 大竹いずみ | 公明党 | 24,724 | 当選 |
| おくたに正実 | 自由民主党 | 24,247 |
泉大津市、高石市及び泉北郡(定数1)
| 大橋一功 | 大阪維新の会 | 37,581 | 当選 |
| なかむらよしこ | 無所属 | 13,698 |
高槻市及び三島郡(定数3)
| 市来ハヤト | 大阪維新の会 | 69,851 | 当選 |
| ののうえ愛 | 立憲民主党 | 32,800 | 当選 |
| 吉田ただのり | 公明党 | 28,757 | 当選 |
| 杉本てつや | 自由民主党 | 20,222 | |
| すえおか友行 | 無所属 | 10,256 |
守口市(定数1)
| 西田薫 | 大阪維新の会 | 39,660 | 当選 |
| 酒井みちよ | 日本共産党 | 8,803 |
枚方市(定数4)
| 岩本ゆうすけ | 大阪維新の会 | 55,258 | 当選 |
| 山田けんた | 無所属 | 31,422 | 当選 |
| 大橋あきお | 公明党 | 26,138 | 当選 |
| 岡沢龍一 | 大阪維新の会 | 24,936 | 当選 |
| でき成元 | 自由民主党 | 13,852 | |
| 田代ミチル | 無所属 | 7,167 |
茨木市(定数3)
| 大野ちかこ | 大阪維新の会 | 48,002 | 当選 |
| うらべ走馬 | 自由民主党 | 26,228 | 当選 |
| 中野つよし | 公明党 | 20,504 | 当選 |
| ながさき由美子 | 社会民主党 | 13,322 |
八尾市(定数2)
| 前田ようすけ | 大阪維新の会 | 52,610 | 当選 |
| ほり川裕子 | 公明党 | 23,632 | 当選 |
| 小松ひさし | 日本共産党 | 12,938 | |
| 梅田ただし | 無所属 | 9,530 |
寝屋川市(定数2)
| 上田けんじ | 大阪維新の会 | 49,170 | 当選 |
| ひご洋一朗 | 公明党 | 25,748 | 当選 |
| 谷口まさあき | 日本共産党 | 11,775 |
河内長野市(定数1)
| 西野修平 | 自由民主党 | 23,228 | 当選 |
| はしがみ和美 | 大阪維新の会 | 17,100 | |
| やまさきひろし | 無所属 | 3,217 |
箕面市及び豊能郡(定数1)
| 堀江ゆう | 大阪維新の会 | 28,548 | 当選 |
| 原田りょう | 自由民主党 | 28,435 | |
| 吉村さだのり | 日本共産党 | 10,582 |
門真市(定数1)
| 泰江まさき | 大阪維新の会 | 26,225 | 当選 |
| 亀井あつし | 日本共産党 | 8,102 |
摂津市(定数1)
| 中川よしひこ | 大阪維新の会 | 22,071 | 当選 |
| オカモトタカユキ | 無所属 | 4,225 |
東大阪市(定数4)
| 西野こういち | 大阪維新の会 | 64,464 | 当選 |
| 山下ひろあき | 公明党 | 31,995 | 当選 |
| 広野みずほ | 大阪維新の会 | 28,319 | 当選 |
| 由井せいた | 自由民主党 | 20,564 | 当選 |
| うち海公仁 | 日本共産党 | 19,136 | |
| 上妻敬二 | 無所属 | 2,303 |
交野市(定数1)
| みよしかおる | 大阪維新の会 | 20,428 | 当選 |
| 松本直高 | 自由民主党 | 10,564 |
過去の県議選(2回)を開く
平成31年大阪府議会議員一般選挙(2019-04-07・45選挙区)
大阪市北区(定数1): くやまさのり(大阪維新の会) 34,157○、しげはら英仁(自由民主党) 17,426
大阪市都島区(定数1): 魚森ゴータロー(大阪維新の会) 25,470○、花谷みつよし(自由民主党) 21,148
大阪市福島区及び此花区(定数1): 坂こうき(大阪維新の会) 31,651○、今西かずき(自由民主党) 27,242
大阪市中央区(定数1): さかがみ敏也(大阪維新の会) 21,027○、ごんせ幸蔵(無所属) 14,502
大阪市西区(定数1): 横倉やすゆき(大阪維新の会) 22,422○、田島みわ(自由民主党) 10,259、谷口やすひろ(無所属) 3,835
大阪市港区(定数1): みた勝久(大阪維新の会) 21,133○、しずかわ俊博(自由民主党) 13,842
大阪市大正区及び西成区(定数2): 金城かつのり(大阪維新の会) 33,169○、川おか栄一(公明党) 24,762○、あだち雅之(日本共産党) 13,300
大阪市天王寺区及び浪速区(定数1): 和田けんじ(大阪維新の会) 29,956○、藤本りょう(自由民主党) 20,229
大阪市西淀川区(定数1): 中川せいた(大阪維新の会) 18,337○、岩見幸星(自由民主党) 15,816、門谷みちお(日本共産党) 7,659
大阪市淀川区(定数2): 横山ひでゆき(大阪維新の会) 37,887○、かじき一彦(公明党) 18,716○、大石あきこ(無所属) 13,702
大阪市東成区(定数1): 徳永しんいち(自由民主党) 17,312○、やぶた将天(大阪維新の会) 16,241
大阪市生野区(定数1): かくたに庄一(大阪維新の会) 24,101○、竹沢のりゆき(自由民主党) 19,108
大阪市旭区(定数1): 冨田ただやす(無所属) 21,755○、山本大(大阪維新の会) 19,289
大阪市城東区(定数2): 紀田かおる(大阪維新の会) 39,050○、しかた松男(自由民主党) 24,770○、岡本こうし(日本共産党) 11,182
大阪市鶴見区(定数1): 徳村さとる(大阪維新の会) 25,104○、川崎ひろき(自由民主党) 20,641
大阪市阿倍野区(定数1): おきた浩之(大阪維新の会) 26,527○、田中かずのり(自由民主党) 24,104
大阪市住之江区(定数1): 永井公大(大阪維新の会) 30,842○、のと裕行(自由民主党) 23,952
大阪市住吉区(定数2): 河崎大樹(大阪維新の会) 32,500○、なかむら広美(公明党) 21,180○、つだ洋子(日本共産党) 12,213
大阪市東住吉区(定数1): とみた武彦(大阪維新の会) 28,995○、ふちかみ浩美(自由民主党) 20,767、あさの純一(日本共産党) 7,293
大阪市平野区(定数2): いわき均(大阪維新の会) 42,700○、藤村まさたか(公明党) 28,567○、船井ひさき(日本共産党) 12,649
堺市堺区(定数2): 中川あきひと(大阪維新の会) 26,429○、西村ひかる(自由民主党) 22,116○、沢田ひろし(日本共産党) 8,494
堺市中区(定数1): 西けいじ(自由民主党) 22,483○、森本こうへい(大阪維新の会) 22,199
堺市東区及び美原区(定数1): 中野としこ(大阪維新の会) 28,677○、山根あきこ(自由民主党) 21,901
堺市西区(定数1): 三橋弘幸(大阪維新の会) 28,008○、かま中優次(自由民主党) 24,879
堺市南区(定数1): 西林克敏(大阪維新の会) 40,827○、城勝行(日本共産党) 17,670
堺市北区(定数2): いらはら勉(大阪維新の会) 29,727○、ヌイ和幸(自由民主党) 22,178○、小西えみ子(日本共産党) 11,912
岸和田市(定数2): 前田将臣(大阪維新の会) 31,816○、かきみ大志朗(公明党) 23,265○、池田けい子(日本共産党) 11,220、かまた哲郎(国民民主党) 2,806
豊中市(定数4): うるま譲司(大阪維新の会) 42,643○、うえだまさひろ(大阪維新の会) 32,551○、中井もとき(自由民主党) 28,770○、やえがし善幸(公明党) 23,443○、山本いっとく(日本共産党) 16,490、井上ひろみ(立憲民主党) 16,432
池田市(定数1): 原田こうじ(自由民主党) 19,988○、東條としゆき(大阪維新の会) 16,790、かどう好美(日本共産党) 5,491
吹田市(定数4): 杉江ゆうすけ(大阪維新の会) 66,015○、おくたに正実(自由民主党) 25,370○、三浦とし子(公明党) 23,509○、石川たえ(日本共産党) 21,342○、かじ川文代(立憲民主党) 17,023
高槻市及び三島郡(定数4): 松浪ケンタ(大阪維新の会) 51,367○、池下卓(大阪維新の会) 30,439○、ののうえ愛(立憲民主党) 25,240○、林けいじ(公明党) 22,783○、田村のり子(自由民主党) 20,502、宮原たけし(日本共産党) 15,974
