政治資金収支報告書 台帳
政治とカネの原典(1円単位の収支明細PDF)
公表された全団体の収支報告書PDFへの索引。金額の構造化(OCR)は段階的に進めています。
官報の要旨に載った国会議員関係政治団体の収支(年分ごとの合計)
総務省が公表する官報の要旨(政治資金収支報告書の要旨)から読んだ、国会議員関係政治団体の団体数と収入・支出の総額の合計。照合(収入総額=前年繰越額+本年収入額、支出総額=経常経費+政治活動費)を満たした団体だけを数える
| 年分 | 団体 | 収入総額 | 支出総額 | 読み取り | 原典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年分 | 532 | 191億円 | 79億円 | 照合で採らず0・紙面が「不明」1 | 官報の要旨 |
| 令和5年分 | 542 | 205億円 | 83億円 | 照合で採らず0・紙面が「不明」5 | 官報の要旨 |
| 令和4年分 | 568 | 203億円 | 85億円 | 照合で採らず0・紙面が「不明」1 | 官報の要旨 |
| 令和3年分 | 560 | 193億円 | 83億円 | 照合で採らず0・紙面が「不明」2 | 官報の要旨 |
| 令和2年分 | 556 | 201億円 | 86億円 | 照合で採らず0・紙面が「不明」5 | 官報の要旨 |
| 令和元年分 | 560 | 226億円 | 113億円 | 照合で採らず0・紙面が「不明」2 | 官報の要旨 |
| 平成30年分 | 559 | 198億円 | 91億円 | 照合で採らず1・紙面が「不明」0 | 官報の要旨 |
| 平成29年分 | 562 | 199億円 | 101億円 | 全団体 | 官報の要旨 |
| 平成28年分 | 566 | 209億円 | 120億円 | 照合で採らず1・紙面が「不明」0 | 官報の要旨 |
| 平成27年分 | 576 | 197億円 | 111億円 | 照合で採らず0・紙面が「不明」1 | 官報の要旨 |
| 平成26年分 | 573 | 178億円 | 98億円 | 全団体 | 官報の要旨 |
| 平成25年分 | 577 | 180億円 | 105億円 | 照合で採らず35・紙面が「不明」1 | 官報の要旨 |
| 平成24年分 | 574 | 183億円 | 114億円 | 照合で採らず40・紙面が「不明」2 | 官報の要旨 |
| 平成23年分 | 586 | 162億円 | 92億円 | 照合で採らず37・紙面が「不明」0 | 官報の要旨 |
| 平成22年分 | 610 | 182億円 | 116億円 | 照合で採らず40・紙面が「不明」1 | 官報の要旨 |
| 平成21年分 | 614 | 308億円 | 237億円 | 照合で採らず53・紙面が「不明」0 | 官報の要旨 |
| 平成20年分 | — | — | — | 要旨に国会議員関係政治団体の区分が無い | 官報の要旨 |
| 平成19年分 | — | — | — | 要旨に国会議員関係政治団体の区分が無い | 官報の要旨 |
| 平成18年分 | — | — | — | 要旨に国会議員関係政治団体の区分が無い | 官報の要旨 |
| 平成17年分 | — | — | — | 要旨に国会議員関係政治団体の区分が無い | 官報の要旨 |
| 平成16年分 | — | — | — | 要旨に国会議員関係政治団体の区分が無い | 官報の要旨 |
| 平成15年分 | — | — | — | 要旨に国会議員関係政治団体の区分が無い | 官報の要旨 |
| 平成14年分 | — | — | — | 要旨に国会議員関係政治団体の区分が無い | 官報の要旨 |
| 平成13年分 | — | — | — | 要旨に国会議員関係政治団体の区分が無い | 官報の要旨 |
| 平成12年分 | — | — | — | 要旨に国会議員関係政治団体の区分が無い | 官報の要旨 |
議員ごとの関係政治団体(2024年分)
総務大臣届出の団体(総務省の提出団体一覧・官報の収支要旨)と、都道府県選管届出の団体(総務省の現職国会議員の関係政治団体一覧・報告書は県選管の公表PDF)
1,975団体
総務省の一覧(令和7年10月23日時点)は次の版の公表待ち。この一覧の時点より後に当選した議員(例: 令和8年2月の衆議院選挙の新人)は、次の版が公表されるまで載らない| 議員 | 団体 | 収入総額 | 支出総額 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|
| 逢沢 一郎 衆議院議員 | 自由主義研究会 届出先: 総務大臣 | 29,978,653円 | 9,351,242円 | |
| 逢沢 一郎 衆議院議員 | 東京逢友会 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 青木 愛 参議院議員 | 立憲民主党参議院比例第8総支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 青木 愛 参議院議員 | 青木愛と羽ばたく会 届出先: 総務大臣 | 0円 | 0円 | |
| 青木 愛 参議院議員 | 桜下塾研究会 届出先: 総務大臣 | 2,000,000円 | 0円 | |
| 青木 一彦 参議院議員 | 自由民主党島根県参議院選挙区第三支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 青木 一彦 参議院議員 | 青木一彦後援会(和田 晶夫) 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 青木 一彦 参議院議員 | 青木一彦後援会(青木 一彦) 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 青島 健太 参議院議員 | 日本維新の会参議院比例区第34支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 青島 健太 参議院議員 | 青島健太ふるさと後援会(青友会) 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 青島 健太 参議院議員 | 青く健やかな明日をつくる会 届出先: 総務大臣 | 4,144,521円 | 3,338,069円 | |
| 青山 繁晴 参議院議員 | 自由民主党大阪府参議院比例区第十五支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 青山 大人 衆議院議員 | 大青会 届出先: 総務大臣 | 6,880,648円 | 6,862,230円 | |
| 赤池 誠章 参議院議員 | 自由民主党山梨県参議院比例区第二十四支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 赤池 誠章 参議院議員 | 山梨フォーラム 届出先: 総務大臣 | 20,838,952円 | 5,115,625円 | |
| 赤木 正幸 衆議院議員 | 赤木正幸後援会 届出先: 総務大臣 | 7,629,854円 | 7,364,067円 | |
| 赤松 健 参議院議員 | 自由民主党東京都参議院比例区第四十支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 赤松 健 参議院議員 | 赤松健事務所 届出先: 総務大臣 | 8,145,380円 | 6,393,405円 | |
| 秋野 公造 参議院議員 | 和秋会 届出先: 総務大臣 | 574,973円 | 220,165円 | |
| 秋野 公造 参議院議員 | あきの公造後援会 届出先: 総務大臣 | 21,159,314円 | 3,118,304円 | |
| 浅尾 慶一郎 参議院議員 | 浅尾慶一郎を支える会 届出先: 総務大臣 | 8,314,973円 | 8,001,320円 | |
| 浅野 哲 衆議院議員 | 協創政策研究会 届出先: 総務大臣 | 59,157,286円 | 17,882,409円 | |
| 朝日 健太郎 参議院議員 | あさひ会 届出先: 総務大臣 | 71,208,080円 | 12,371,404円 | |
| 安住 淳 衆議院議員 | 淳風会 届出先: 総務大臣 | 54,423,618円 | 21,315,685円 | |
| 畦元 将吾 衆議院議員 | 自由民主党広島県衆議院比例区第一支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 麻生 太郎 衆議院議員 | 素淮会 届出先: 総務大臣 | 282,369,025円 | 79,015,058円 | |
| 阿達 雅志 参議院議員 | 自由民主党東京都参議院比例区第六十七支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 阿達 雅志 参議院議員 | 新周山会 届出先: 総務大臣 | 106,002円 | 67,400円 | |
| 阿部 俊子 衆議院議員 | 自由民主党岡山県衆議院比例区第一支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 阿部 俊子 衆議院議員 | あべ俊子後援会 届出先: 総務大臣 | 245,200円 | 245,200円 | |
| 阿部 俊子 衆議院議員 | あべ俊子政策研究会 届出先: 総務大臣 | 35,774,733円 | 3,546,953円 | |
| 甘利 明 衆議院議員 | 甘山会 届出先: 総務大臣 | 177,699,014円 | 93,984,939円 | |
| 有田 芳生 衆議院議員 | 有田芳生後援会 届出先: 総務大臣 | 4,473,000円 | 3,049,263円 | |
| 有村 治子 参議院議員 | 自由民主党東京都参議院比例区第三十支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 有村 治子 参議院議員 | ありむら治子後援会 届出先: 総務大臣 | 24,297,820円 | 19,993,831円 | |
| 安藤 高夫 衆議院議員 | 安藤たかお後援会 届出先: 総務大臣 | 21,778,834円 | 11,664,719円 | |
| 安藤 裕 衆議院議員 | あんどう裕後援会 届出先: 総務大臣 | 2,860,000円 | 1,632,876円 | |
| 飯田 哲史 参議院議員 | 日本維新の会参議院比例区第32支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 池下 卓 衆議院議員 | 卓燭会 届出先: 総務大臣 | 15,428,988円 | 5,672,272円 | |
| 石井 章 参議院議員 | 日本維新の会参議院比例区第4支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 石井 啓一 衆議院議員 | 啓友会(石井 啓一) 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 石井 準一 参議院議員 | つばさの会 届出先: 総務大臣 | 31,158,142円 | 6,488,373円 | |
| 石井 智恵 衆議院議員 | いしいともえ政策研究会 届出先: 総務大臣 | 100,000円 | 32,708円 | |
| 石井 浩郎 参議院議員 | 石井ひろおと未来を拓く会 届出先: 総務大臣 | 12,252,306円 | 11,555,481円 | |
| 石井 正弘 参議院議員 | フレッシュ石井の会 届出先: 総務大臣 | 2,481,853円 | 1,219,049円 | |
| 石井 苗子 参議院議員 | 日本維新の会参議院比例区第38支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 石井 苗子 参議院議員 | 石井苗子ときぼうの会 届出先: 総務大臣 | 11,866,162円 | 4,840,415円 | |
| 石井 苗子 参議院議員 | 石井苗子を支える会 届出先: 総務大臣 | 2,506,021円 | 90,000円 | |
| 石川 大我 参議院議員 | 立憲民主党参議院比例第17総支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 石川 大我 参議院議員 | 石川大我にじいろの会 届出先: 総務大臣 | 3,004,527円 | 2,393,812円 | |
| 石川 雅俊 衆議院議員 | 石川まさとし後援会 届出先: 総務大臣 | 560,368円 | 11,000円 | |
| 石�普@聖子 参議院議員 | 自由民主党北海道参議院比例区第八十三支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 石�普@聖子 参議院議員 | 橋本聖子後援会 届出先: 総務大臣 | 10,620,878円 | 3,244,955円 | |
| 石�普@聖子 参議院議員 | 北海道を元気にする会 届出先: 総務大臣 | 159,686円 | 1,133円 | |
| 石�普@聖子 参議院議員 | ジャパニーズドリーム 届出先: 総務大臣 | 24,294,692円 | 4,274,684円 | |
| 石�普@徹 衆議院議員 | とおる会 届出先: 総務大臣 | 5,073,145円 | 2,544,136円 | |
| 石田 真敏 衆議院議員 | 自由民主党和歌山県衆議院比例区第一支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 石田 真敏 衆議院議員 | 真政会(石田 真敏) 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 石田 昌宏 参議院議員 | 自由民主党兵庫県参議院比例区第四十六支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 石田 昌宏 参議院議員 | 石田まさひろ政策研究会 届出先: 総務大臣 | 34,832,664円 | 3,751,279円 | |
| 石破 茂 衆議院議員 | 石破茂政経懇話会 届出先: 総務大臣 | 137,808,205円 | 26,827,023円 | |
| 石橋 通宏 参議院議員 | 立憲民主党参議院比例第7総支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 石橋 通宏 参議院議員 | 石橋みちひろ後援会 届出先: 総務大臣 | 11,732,569円 | 1,554,244円 | |
| 石橋 林太郎 衆議院議員 | 自由民主党広島県衆議院比例区第二支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 石橋 林太郎 衆議院議員 | 石橋林太郎後援会 届出先: 総務大臣 | 7,248,323円 | 4,814,693円 | |
| 石原 伸晃 参議院議員 | 石原伸晃の会 届出先: 総務大臣 | 34,661,015円 | 30,477,612円 | |
| 石本 啓之 衆議院議員 | NRP 届出先: 総務大臣 | 0円 | 0円 | |
| 泉田 裕彦 衆議院議員 | 泉田裕彦政治経済防災研究会 届出先: 総務大臣 | 13,391,966円 | 6,502,796円 | |
| 礒�普@哲史 参議院議員 | 国民民主党参議院比例区第14総支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 礒�普@哲史 参議院議員 | いそざき哲史を支援する会 届出先: 総務大臣 | 53,947,101円 | 27,456,555円 | |
| 礒�普@哲史 参議院議員 | 轍の会 届出先: 総務大臣 | 95,047,055円 | 5,859,661円 | |
| 井出 庸生 衆議院議員 | 信政会 届出先: 総務大臣 | 267,771円 | 0円 | |
| 伊藤 信太郎 衆議院議員 | いとう会 届出先: 総務大臣 | 7,534,593円 | 7,493,164円 | |
| 伊藤 忠彦 衆議院議員 | 伊藤忠彦後援会 届出先: 総務大臣 | 14,987,881円 | 9,540,216円 | |
| 伊藤 忠彦 衆議院議員 | 忠友会 届出先: 総務大臣 | 16,012,373円 | 5,322,027円 | |
| 伊藤 達也 衆議院議員 | フォーラム・フロンティア 届出先: 総務大臣 | 81,079,997円 | 29,525,430円 | |
| 伊東 信久 衆議院議員 | 信心会 届出先: 総務大臣 | 7,926,258円 | 7,885,321円 | |
| 稲田 朋美 衆議院議員 | ともみ組 届出先: 総務大臣 | 60,841,355円 | 22,768,411円 | |
| 稲富 修二 衆議院議員 | 次世代政策研究会 届出先: 総務大臣 | 38,010円 | 11,000円 | |
| 井之上 智子 衆議院議員 | 公明党衆議院大阪第3選挙区総支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 井之上 智子 衆議院議員 | 浮島とも子後援会 届出先: 総務大臣 | 2,022,298円 | 1,809,844円 | |
| 井上 英孝 衆議院議員 | 井水会 届出先: 総務大臣 | 30,363,466円 | 4,850,239円 | |
| 井上 義行 参議院議員 | 自由民主党神奈川県参議院比例区第五十六支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 井上 義行 参議院議員 | ff研究会 届出先: 総務大臣 | 7,954,987円 | 1,888,103円 | |
| 猪口 邦子 参議院議員 | 猪口邦子後援会 届出先: 総務大臣 | 63,054円 | 55,000円 | |
| 猪口 邦子 参議院議員 | 現代日本研究会 届出先: 総務大臣 | 16,338,059円 | 16,241,898円 | |
| 猪瀬 直樹 参議院議員 | 日本維新の会参議院比例区第52支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 猪瀬 直樹 参議院議員 | 猪瀬直樹後援会 届出先: 総務大臣 | 9,614,763円 | 2,481,338円 | |
| 井林 辰憲 衆議院議員 | 大川会 届出先: 総務大臣 | 75,509,988円 | 52,139,337円 | |
| 今井 絵理子 参議院議員 | 自由民主党東京都参議院比例区第九十六支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 今井 絵理子 参議院議員 | 笑顔の会 届出先: 総務大臣 | 11,379,611円 | 10,967,605円 | |
| 今村 雅弘 衆議院議員 | 自由民主党佐賀県衆議院比例区第一支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 今村 雅弘 衆議院議員 | 鉄輪21・政策研究会 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 岩田 和親 衆議院議員 | 政和会(岩田 和親) 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 岩屋 毅 衆議院議員 | 新時代政経研究会 届出先: 総務大臣 | 49,393,788円 | 18,303,102円 | |
| 犬童 周作 参議院議員 | 自由民主党東京都参議院比例区第十一支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 上杉 謙太郎 衆議院議員 | 自由民主党福島県衆議院選挙区第三支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 上杉 謙太郎 衆議院議員 | 強い福島を創る会 届出先: 総務大臣 | 2,699,188円 | 2,371,860円 | |
| 上田 勇 参議院議員 | 公明党参議院比例区第4総支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 上田 勇 参議院議員 | 上田いさむ後援会 届出先: 総務大臣 | 8,902,250円 | 1,047,447円 | |
| 上田 勇 参議院議員 | 上田いさむ政経懇話会 届出先: 総務大臣 | 3,941,588円 | 2,518,432円 | |
| 上野 賢一郎 衆議院議員 | うえの賢一郎・政経フォーラム 届出先: 総務大臣 | 58,365,570円 | 31,705,480円 | |
| 上野 蛍 参議院議員 | 日本維新の会参議院比例区第44支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 上村 英明 衆議院議員 | ピースアクションネットワーク 届出先: 総務大臣 | 821,000円 | 639,527円 | |
| 魚谷 哲央 参議院議員 | 維新政党・新風 届出先: 総務大臣 | 4,322,980円 | 3,213,764円 | |
| 臼木 秀剛 衆議院議員 | 臼木ひでたけ後援会 届出先: 総務大臣 | 410,000円 | 65,688円 | |
| 内海 聡 衆議院議員 | 市民がつくる政治の会選挙対策局 届出先: 総務大臣 | 9,707,463円 | 3,100,467円 | |
| 浦野 靖人 衆議院議員 | 南大阪政経懇話会 届出先: 総務大臣 | 9,184,766円 | 7,611,570円 | |
| 江�普@鐵磨 衆議院議員 | 真友会 届出先: 総務大臣 | 5,943,716円 | 2,488,324円 | |
| 江島 潔 参議院議員 | 江風会 届出先: 総務大臣 | 43,555,082円 | 15,200,757円 | |
| 枝野 幸男 衆議院議員 | アッチェル・えだの幸男と21世紀をつくる会 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 江渡 聡徳 衆議院議員 | 自由民主党青森県第一選挙区支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 江渡 聡徳 衆議院議員 | 聡友会 届出先: 総務大臣 | 82,926,463円 | 39,192,388円 | |
| 衛藤 晟一 参議院議員 | 自由民主党東京都参議院比例区第七十八支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 衛藤 晟一 参議院議員 | 全国社会福祉政治連盟 届出先: 総務大臣 | 1,634,008円 | 475,070円 | |
| 衛藤 晟一 参議院議員 | 新世紀政策研究会(衛藤 晟一) 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 衛藤 征士郎 衆議院議員 | 衛藤征士郎後援会 届出先: 総務大臣 | 26,197,238円 | 18,311,781円 | |
| 衛藤 征士郎 衆議院議員 | 新21世紀政治経済研究所 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 江藤 拓 衆議院議員 | 飛雄会 届出先: 総務大臣 | 97,456,044円 | 20,269,580円 | |
| 英利 アリフェヤー 衆議院議員 | えり後援会 届出先: 総務大臣 | 2,864,473円 | 762,564円 | |
| 遠藤 敬 衆議院議員 | 遠藤たかし後援会 届出先: 総務大臣 | 20,394,109円 | 3,278,190円 | |
| 遠藤 利明 衆議院議員 | 新風会(遠藤 利明) 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 遠藤 奈央子 参議院議員 | こどもを社会で育てる会 届出先: 総務大臣 | 480,000円 | 0円 | |
| 遠藤 宣彦 衆議院議員 | 日本政策総合研究所 届出先: 総務大臣 | 3,157,833円 | 2,551,482円 | |
| 遠藤 宣彦 衆議院議員 | 「遠藤のぶひこ」を育てる会 届出先: 総務大臣 | 49,850,949円 | 49,618,992円 | |
| 大家 敏志 参議院議員 | 大家さとしを育てる会 届出先: 総務大臣 | 258,242,427円 | 69,623,100円 | |
| 大岡 敏孝 衆議院議員 | 大岡敏孝を支える会 届出先: 総務大臣 | 102,587,240円 | 18,858,166円 | |
| 大河原 雅子 衆議院議員 | 大河原雅子と湧く湧く会議 届出先: 総務大臣 | 13,832,990円 | 13,794,873円 | |
| 大串 博志 衆議院議員 | 大串博志後援会 届出先: 総務大臣 | 33,106,938円 | 25,818,148円 | |
| 大串 正樹 衆議院議員 | 政策創造研究会 届出先: 総務大臣 | 26,582,271円 | 12,024,440円 | |
| 大口 善�� 衆議院議員 | 公明党衆議院比例区東海第1総支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 大口 善�� 衆議院議員 | 大口よしのり後援会 届出先: 総務大臣 | 5,677,711円 | 3,258,141円 | |
| 逢坂 誠二 (略字にて表記しています) 衆議院議員 | 北海道逢坂誠二後援会 (略字にて表記しています) 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 大島 九州男 参議院議員 | れいわ新選組参議院比例区第3総支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 大島 九州男 参議院議員 | 一票一心の会 届出先: 総務大臣 | 1,647,528円 | 1,319,777円 | |
| 大津 綾香 衆議院議員 | おおつあやか後援会 届出先: 総務大臣 | 22,140,406円 | 22,140,406円 | |
| 大塚 珠代 衆議院議員 | 丸川珠代の会 届出先: 総務大臣 | 37,750,867円 | 10,870,694円 | |
| 大椿 裕子 参議院議員 | 大椿ゆうこ事務所 届出先: 総務大臣 | 8,525,103円 | 4,610,131円 | |
| 大西 健介 衆議院議員 | 健政会(大西 健介) 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 大野 敬太郎 衆議院議員 | フォーラムK 届出先: 総務大臣 | 83,127,662円 | 20,121,740円 | |
| 大野 泰正 参議院議員 | 泰士会 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 大森 江里子 衆議院議員 | 公明党衆議院比例区東京第1総支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 大森 江里子 衆議院議員 | 大森江里子後援会 届出先: 総務大臣 | 0円 | 0円 | |
| 岡下 昌平 衆議院議員 | 岡下政経研究会 届出先: 総務大臣 | 11,961,163円 | 1,005,610円 | |
| 岡島 一正 衆議院議員 | 燦正会 届出先: 総務大臣 | 29,313円 | 0円 | |
| 岡田 克也 衆議院議員 | 岡田かつや後援会 届出先: 総務大臣 | 62,913,414円 | 45,148,821円 | |
| 岡田 哲扶 参議院議員 | 山本太郎となかまたち 届出先: 総務大臣 | 4,249,955円 | 110円 | |
| 小川 惠里子 参議院議員 | 自由民主党東京都参議院比例区第八十四支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 小川 惠里子 参議院議員 | 21世紀の会 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 小川 克巳 参議院議員 | 小川克巳全国後援会 届出先: 総務大臣 | 16,215,195円 | 2,993,961円 | |
| 小川 淳也 衆議院議員 | 淳心会 届出先: 総務大臣 | 10,866,061円 | 60,192円 | |
| 小川 淳也 衆議院議員 | 東京小川淳也後援会 届出先: 総務大臣 | 3,192,655円 | 273,182円 | |
| 小川 のり子 参議院議員 | NORIKOROCK 届出先: 総務大臣 | 9,595,863円 | 8,212,994円 | |
| 奥下 剛光 衆議院議員 | 奥下たけみつ後援会 届出先: 総務大臣 | 18,626,981円 | 18,203,308円 | |
| 奥野 卓志 衆議院議員 | ごぼうの党 届出先: 総務大臣 | 29,081,063円 | 8,190,026円 | |
| 奥村 政佳 参議院議員 | 立憲民主党参議院比例第23総支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 奥村 政佳 参議院議員 | 政を佳くする会 届出先: 総務大臣 | 80,000円 | 18,980円 | |
| 尾�普@正直 衆議院議員 | 令和正直会 届出先: 総務大臣 | 3,332,763円 | 1,182,132円 | |
| 尾�普@充典 衆議院議員 | 地域政策研究会(尾�普@充典) 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 小里 泰弘 衆議院議員 | 全国泰山会 届出先: 総務大臣 | 69,820,912円 | 35,340,006円 | |
| 小沢 一郎 衆議院議員 | 小沢一郎政経研究会 届出先: 総務大臣 | 58,337,784円 | 53,454,047円 | |
| 小沢 一郎 衆議院議員 | 小沢一郎東京後援会 届出先: 総務大臣 | 71,241,798円 | 66,615,623円 | |
| 小沢 一郎 衆議院議員 | 陸山会 届出先: 総務大臣 | 118,702,948円 | 113,026,863円 | |
| 小澤 雅仁 参議院議員 | 立憲民主党参議院比例第14総支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 小澤 雅仁 参議院議員 | 小沢まさひと後援会 届出先: 総務大臣 | 40,984,039円 | 26,775,195円 | |
| 小田 圭悟 衆議院議員 | 次世代の声 届出先: 総務大臣 | 0円 | 0円 | |
| 尾立 源幸 参議院議員 | おだち源幸後援会「エフワン」 届出先: 総務大臣 | 6,192,728円 | 3,159,892円 | |
| 越智 俊之 参議院議員 | 自由民主党広島県参議院比例区第九十九支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 越智 俊之 参議院議員 | 地域創生研究会 届出先: 総務大臣 | 626,020円 | 26,867円 | |
| 落合 康恵 衆議院議員 | 1525の会 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 鬼木 誠 参議院議員 | 立憲民主党参議院比例第15総支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 鬼木 誠 参議院議員 | 鬼木まこと後援会 届出先: 総務大臣 | 7,315,491円 | 610,210円 | |
| 小野寺 五典 衆議院議員 | 事の会 届出先: 総務大臣 | 37,218,365円 | 32,358,487円 | |
| 小渕 優子 衆議院議員 | 未来産業研究会 届出先: 総務大臣 | 82,730,460円 | 22,800,081円 | |
| 尾身 朝子 衆議院議員 | 自由民主党群馬県衆議院支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 尾身 朝子 衆議院議員 | 朝風会 届出先: 総務大臣 | 20,196,506円 | 19,814,073円 | |
| 尾身 朝子 衆議院議員 | 経翔会 届出先: 総務大臣 | 255,760円 | 153,550円 | |
| 河西 宏一 衆議院議員 | 公明党衆議院比例区東京第3総支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 河西 宏一 衆議院議員 | 河西宏一事務所 届出先: 総務大臣 | 4,145,611円 | 2,926,926円 | |
| 梶原 大介 参議院議員 | 自由民主党高知県参議院比例区第五十九支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 梶原 大介 参議院議員 | 博仲会 届出先: 総務大臣 | 11,355,525円 | 5,513,688円 | |
| 梶山 弘志 衆議院議員 | 益習会 届出先: 総務大臣 | 54,461,261円 | 17,858,513円 | |
| 片山 さつき 参議院議員 | 自由民主党東京都参議院比例区第二十五支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 片山 さつき 参議院議員 | 片山さつき後援会 届出先: 総務大臣 | 142,852,655円 | 44,918,107円 | |
| 片山 大介 参議院議員 | 片山大介を応援する会 届出先: 総務大臣 | 110,630円 | 11,720円 | |
| 片山 大介 参議院議員 | 片山大介事務所 届出先: 総務大臣 | 17,688,252円 | 5,351,099円 | |
| 勝目 康 衆議院議員 | 勝風会 届出先: 総務大臣 | 36,547,790円 | 29,711,034円 | |
| 加藤 勝信 衆議院議員 | 勝会 届出先: 総務大臣 | 89,340,238円 | 52,250,323円 | |
| 加藤 竜祥 衆議院議員 | 千里同風の会 届出先: 総務大臣 | 11,634,980円 | 11,610,240円 | |
| 門山 宏哲 衆議院議員 | 門山ひろあき後援会 届出先: 総務大臣 | 4,005,054円 | 1,952,794円 | |
| 金澤 結衣 衆議院議員 | 都市問題研究会 届出先: 総務大臣 | 0円 | 0円 | |
| 金子 恵美 衆議院議員 | 徳恵会 届出先: 総務大臣 | 5,045,236円 | 4,886,300円 | |
| 金子 道仁 参議院議員 | 日本維新の会参議院比例区第30支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 金子 道仁 参議院議員 | 金子みちひと後援会 届出先: 総務大臣 | 4,216,796円 | 3,232,640円 | |
| 金子 恭之 衆議院議員 | 恭友会 届出先: 総務大臣 | 67,808,299円 | 38,454,061円 | |
| 金子 容三 衆議院議員 | 新たな未来を創る会 届出先: 総務大臣 | 10,006,932円 | 4,377,949円 | |
| 金村 龍那 衆議院議員 | 次世代政治経済研究会 届出先: 総務大臣 | 3,594,845円 | 75,000円 | |
| 加納 陽之助 衆議院議員 | 景観歴史文化研究会 届出先: 総務大臣 | 1,576,000円 | 1,533,000円 | |
| 釜萢 敏 参議院議員 | 自由民主党群馬県参議院比例区第三十五支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 上川 陽子 衆議院議員 | かみかわ陽子後援会 届出先: 総務大臣 | 22,379,692円 | 15,036,826円 | |
| 上川 陽子 衆議院議員 | 日本・ビジョンを拓く会 届出先: 総務大臣 | 35,018,531円 | 14,062,939円 | |
| 神谷 裕 衆議院議員 | 北裕会 届出先: 総務大臣 | 2,896,683円 | 2,859,310円 | |
| 神谷 政幸 参議院議員 | 自由民主党愛知県参議院比例区第十八支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 神谷 政幸 参議院議員 | 神谷まさゆき後援会「政幸会」 届出先: 総務大臣 | 28,415,980円 | 2,718,314円 | |
| 亀井 亜紀子 衆議院議員 | 亀栄会 届出先: 総務大臣 | 6,369,140円 | 4,849,150円 | |
| 亀岡 偉民 衆議院議員 | 達山会 届出先: 総務大臣 | 7,178,789円 | 6,743,649円 | |
| 川合 孝典 参議院議員 | 国民民主党参議院比例区第4総支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 川合 孝典 参議院議員 | かわいたかのりを支持する会 届出先: 総務大臣 | 4,047,013円 | 1,329,836円 | |
| 川合 孝典 参議院議員 | 労働政策研究会 届出先: 総務大臣 | 38,368,817円 | 7,378,588円 | |
| 川内 博史 衆議院議員 | 創史会 届出先: 総務大臣 | 10,973,326円 | 5,119,724円 | |
| 川上 義博 参議院議員 | ビジョン21 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 川崎 秀人 衆議院議員 | 川崎ひでと後援会 届出先: 総務大臣 | 0円 | 0円 | |
| 川崎 秀人 衆議院議員 | 白鳳会 届出先: 総務大臣 | 42,747,995円 | 38,607,527円 | |
| 川田 龍平 参議院議員 | 立憲民主党参議院比例第3総支部 届出先: 総務大臣 | — | — | |
| 川田 龍平 参議院議員 | 川田龍平といのちを守る会 届出先: 総務大臣 | 18,581,429円 | 10,172,653円 | |
