鹿児島県
人口・財政・議会・選挙・市区町村
人口 1,511,783人 / 知事 塩田康一 / 県議会 定数51・現員50
人口は2025-10-01現在(総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計」(確定値・2026-09-29公表))。 市区町村 43
財政
歳入・歳出の決算(総務省「都道府県決算状況調」第1表 決算状況)と、道府県税・財政力指数(総務省「令和6年度都道府県決算状況調」・人口推計・都道府県決算)
- 歳入(億円)
- 歳出(億円)
- 地方税(億円)
- 財政力指数(単年度)
鹿児島県議会(会派と議員)
定数51・現員50(2026-07-08時点)
議員一覧(50名)を開く
| 議員 | 会派 |
|---|---|
| 平原 志保 | 無所属 |
| 橋口 住眞 | 無所属 |
| 小川 みさ子 | 無所属 |
| いわしげ 仁子 | 無所属 |
| 東 清剛 | 無所属 |
| 村野 俊作 | 公明党鹿児島県議団 |
| 森 昭男 | 公明党鹿児島県議団 |
| 松田 浩孝 | 公明党鹿児島県議団 |
| たいら 行雄 | 日本共産党鹿児島県議団 |
| 宇都 恵子 | 県民連合 |
| 秋丸 健一郎 | 県民連合 |
| 湯浅 慎太郎 | 県民連合 |
| 上山 貞茂 | 県民連合 |
| ふくし山 ノブスケ | 県民連合 |
| 前野 義春 | 県民連合 |
| 柳 誠子 | 県民連合 |
| 久井 まさたか | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| いぬぶし 浩幸 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 本田 しずか | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 内田 一樹 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 元山 ひさや | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 松山 さおり | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 角野 毅 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 岩重 あや | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 池畑 知行 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 柴立 鉄平 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| しらいし 誠 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 寿 はじめ | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 田畑 浩一郎 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 中村 素子 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 宝来 良治 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 伊藤 浩樹 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 西村 協 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| おさだ 康秀 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 大久保 博文 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 瀬戸口 三郎 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 園田 豊 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 藤崎 剛 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 禧久 伸一郎 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 寺田 洋一 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 小園 しげよし | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 永井 章義 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 吉留 厚宏 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 鶴薗 真佐彦 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 鶴田 志郎 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 日高 滋 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 外薗 勝蔵 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 松里 保廣 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 山田 国治 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
| 田之上 耕三 | 自由民主党鹿児島県議会議員団 |
知事選挙
令和6年7月7日執行鹿児島県知事選挙(総務省 都道府県知事選挙結果調)
| 候補者 | 党派 | 得票 | 当落 |
|---|---|---|---|
| 塩田康一 | 無所属 | 337,357 | 当選 |
| 米丸麻希子 | 無所属 | 180,608 | |
| (cid:19234 | 無所属 | 53,317 |
歴代知事
1947年以降の9代(就任21回)・新しい順
歴代知事の一覧を開く
過去の会派構成
2007-06-07〜2023-06-09の5時点・新しい順
時点ごとの会派別の人数を開く
| 時点 | 議員数 | 会派(人数) |
|---|---|---|
| 2023-06-09 | 51 | 自由民主党鹿児島県議会議員団(34)・県民連合(7)・公明党鹿児島県議団(3)・日本共産党県議団(1)・無所属(6) 氏名は縦書きで枠の高さに均等割りで並ぶため、姓と名の間を空けずに書いた |
| 2019-06-07 | 51 | 自由民主党鹿児島県議会議員団(38)・県民連合(6)・公明党鹿児島県議団(3)・日本共産党県議団(1)・無所属(3) 氏名は縦書きで枠の高さに均等割りで並ぶため、姓と名の間を空けずに書いた |
| 2015-06-05 | 51 | 自由民主党鹿児島県議会議員団(36)・県民連合(6)・公明党鹿児島県議団(3)・日本共産党県議団(1)・無所属(5) 氏名は縦書きで枠の高さに均等割りで並ぶため、姓と名の間を空けずに書いた |
| 2011-06-09 | 51 | 自由民主党鹿児島県議会議員団(35)・県民連合(7)・公明党鹿児島県議団(3)・日本共産党県議団(1)・無所属(5) 氏名は縦書きで枠の高さに均等割りで並ぶため、姓と名の間を空けずに書いた |
| 2007-06-07 | 54 | 自由民主党鹿児島県議会議員団(40)・民主・社民・無所属連合(6)・公明党鹿児島県議団(3)・日本共産党県議団(1)・無所属(4) 氏名は縦書きで枠の高さに均等割りで並ぶため、姓と名の間を空けずに書いた |
県議会議員選挙
令和5年鹿児島県議会議員一般選挙(2023-04-09)・選挙区ごとの得票
14選挙区の結果を開く
鹿児島市・鹿児島郡区(定数17)
| やなぎ誠子 | 13,960 | 当選 | |
| 藤崎たけし | 12,007 | 当選 | |
| うとけい子 | 11,259 | 当選 | |
| しばたて鉄平 | 11,129 | 当選 | |
| 岩重あや | 9,780.299 | 当選 | |
| おさだ康秀 | 9,604 | 当選 | |
| 松田ひろたか | 8,165 | 当選 | |
| ふくし山ノブスケ | 7,978 | 当選 | |
| 寺田洋一 | 7,731 | 当選 | |
| 宝来良治 | 7,666 | 当選 | |
| 森あきお | 7,657 | 当選 | |
| むらの俊作 | 7,278 | 当選 | |
| 本田しずか | 6,879 | 当選 | |
| 小川みさ子 | 6,871 | 当選 | |
| うえやま貞茂 | 6,849 | 当選 | |
| たいら行雄 | 6,819 | 当選 | |
| いわしげさとこ | 6,627.7 | 当選 | |
| 森山ひろゆき | 4,915.178 | ||
| 田代よしき | 4,875 | ||
| 吉田こうじ | 4,739 | ||
| ほかきど昭一 | 4,389 | ||
| 有川ひろゆき | 3,988.821 | ||
| 安楽ひでみ | 3,867 | ||
| やまさき太郎 | 2,433 | ||
| 原口たけよし | 1,766 | ||
| 大門五郎 | 826 |
鹿屋市・垂水市区(定数4)
| ごうはら拓男 | 11,842 | 当選 | |
| まえの義春 | 8,451 | 当選 | |
| 大久保博文 | 6,918 | 当選 | |
| 角野たけし | 5,933 | 当選 | |
| 堀之内よしひら | 5,221 |
枕崎市区(定数1)
| 西村協 | 5,620 | 当選 | |
| 岡山隆二 | 2,600 |
出水市区(定数2)
| いとう浩樹 | 7,970 | 当選 | |
| 橋口すま | 7,045 | 当選 | |
| おばた興太郎 | 6,595 |
指宿市区(定数1)
| 小園しげよし | 9,394 | 当選 | |
| 米倉よしゆき | 7,379 |
西之表市・熊毛郡区(定数2)
| 松里やすひろ | 6,821 | 当選 | |
| 日高しげる | 6,063 | 当選 | |
| 山内みつのり | 5,029 |
薩摩川内市区(定数3)
| 内田かずき | 9,610 | 当選 | |
| ほかぞの勝蔵 | 7,484 | 当選 | |
| つるぞの真佐彦 | 6,308 | 当選 | |
| 今塩屋裕一 | 5,172 | ||
| やひさ弘文 | 5,107 | ||
| 石原おさむ | 3,228 |
曽於市区(定数1)
| せとぐち三郎 | 8,805 | 当選 | |
| うみの隆平 | 5,248 |
霧島市・姶良郡区(定数4)
| 平原しほ | 10,890 | 当選 | |
| 山田国治 | 10,525 | 当選 | |
| 秋丸けんいちろう | 7,427 | 当選 | |
| たのうえ耕三 | 5,762 | 当選 | |
| 重村けんじ | 5,326 | ||
| 中村正人 | 4,598 | ||
| 津曲隆志 | 607 |
志布志市・曽於郡区(定数1)
| 西高さとる | 8,315 | 当選 | |
| 久井まさたか | 6,932 |
伊佐市区(定数1)
| 池畑ともゆき | 6,390 | 当選 | |
| まえだ誠 | 1,989 |
薩摩郡区(定数1)
| しらいし誠 | 7,098 | 当選 | |
| たの光彦 | 1,776 |
肝属郡区(定数1)
| つるたしろう | 9,737 | 当選 | |
| たかや秀男 | 3,193 |
大島郡区(定数2)
| きく伸一郎 | 12,014 | 当選 | |
| 寿はじめ | 8,520 | 当選 | |
| もりもと学 | 5,361 |
過去の県議選(5回)を開く
鹿児島県議会議員選挙(2019-04-07・12選挙区)
鹿児島市・鹿児島郡区(定数17): くわづる勉 12,793○、しばたて鉄平 12,547○、しもづる隆央 12,329○、大園清信 11,716○、藤崎たけし 11,271○、やなぎ誠子 10,591○、おさだ康秀 10,503○、森あきお 9,586○、なるお信春 9,316○、松田ひろたか 9,297○、ふくし山ノブスケ 8,923○、うえやま貞茂 8,868○、たいら行雄 8,670○、寺田洋一 8,559○、宝来良治 8,274○、いわしげ仁子 8,108○、安楽ひでみ 7,637○、吉留だいすけ 7,626、山之内つよし 6,976、坂田英明 710
鹿屋市・垂水市区(定数4): ごうはら拓男 11,456○、まえの義春 10,255○、大久保博文 8,215○、堀之内よしひら 7,621○、つさきまさやす 6,716
出水市区(定数2): おばた興太郎 7,699○、いとう浩樹 7,622○、ほりぐち文治 5,820、池田とも子 3,092
指宿市区(定数1): 小園しげよし 10,667○、松村しんいち 7,756、うえおく郁男 500
西之表市・熊毛郡区(定数2): 松里やすひろ 8,737○、日高しげる 7,216○、中野えいさく 2,364
薩摩川内市区(定数3): 田中良二 11,573○、ほかぞの勝蔵 10,148○、とおじま春日児 8,812○、つるぞの真佐彦 7,768
霧島市・姶良郡区(定数4): 山田国治 13,615○、中村正人 8,881○、たのうえ耕三 8,218○、つるまる明人 8,164○、野呂正和 8,149
いちき串木野市区(定数1): よしどめ厚宏 8,325○、木下かおり 2,229
志布志市・曽於郡区(定数1): 西高さとる 10,174○、みやんじょう雄二 5,495
姶良市区(定数2): 米丸まき子 9,216○、さこう卓郎 8,537○、ももきの幸一 7,710、かこい隆志 3,570
薩摩郡区(定数1): しらいし誠 7,667○、いのうえ章三 3,972
大島郡区(定数2): きく伸一郎 12,548○、寿はじめ 10,419.897○、寿洋一郎 6,249.092
出典: 県選挙管理委員会鹿児島県議会議員選挙(2015-04-12・15選挙区)
鹿児島市・鹿児島郡区(定数17): くわづる勉 12,043○、しもづる隆央 11,717○、まつざき真琴 11,251.235○、しばたて鉄彦 11,019○、寺田洋一 9,523○、ふくし山ノブスケ 9,506○、なるお信春 9,483○、松田ひろたか 9,361○、永田けんたろう 9,339○、藤崎たけし 9,241○、もちとみ八郎 9,067○、やなぎ誠子 9,026○、大園清信 9,012○、おさだ康秀 8,503○、いわしげ仁子 8,319○、宝来良治 8,279○、うえやま貞茂 8,129○、吉野正二郎 7,872、うだ隆光 7,851、吉留大輔 7,240、あべまこと 6,139.764、中村なおこ 4,685
鹿屋市・垂水市区(定数4): ごうはら拓男 13,225○、まえの義春 9,955○、大久保博文 9,137○、堀之内よしひら 7,363○、吉永もりお 5,965
枕崎市区(定数1): 西村協 6,954○、神園たけし 4,447
阿久根市・出水郡区(定数1): 中村もとこ 10,700○、上筋ムツオ 4,574
出水市区(定数2): ほりぐち文治 6,888○、いとう浩樹 6,791○、おばた興太郎 6,675、池田とも子 4,383
指宿市区(定数1): 小園しげよし 11,745○、やすださだゆき 1,951
西之表市・熊毛郡区(定数2): 松里やすひろ 8,236○、日高しげる 7,792○、野口ひろし 5,824
薩摩川内市区(定数3): 田中良二 12,643○、ほかぞの勝蔵 11,373○、つるぞの真佐彦 9,112○、とおじま春日児 8,722
日置市区(定数2): 前原やすし 9,730○、ひがし清剛 7,608○、いわさき昌弘 6,842
霧島市・姶良郡区(定数4): 山田国治 13,925○、つるまる明人 10,291○、たのうえ耕三 9,222○、向井たかまろ 6,019○、たかはし稔 5,499、永田よしひと 2,435、中村洋一 647
いちき串木野市区(定数1): よしどめ厚宏 7,858○、たばた和彦 6,546、山口はるき 904
奄美市区(定数2): 永井あきよし 7,890○、向井トシオ 7,600○、伊東隆吉 5,700、あらた幸司 2,573
南九州市区(定数1): 田畑浩一郎 9,267○、柚木しげき 8,950
薩摩郡区(定数1): いのうえ章三 6,658○、若松そうへい 5,298
大島郡区(定数2): きく伸一郎 10,859○、はやし健二 8,686○、寿はじめ 7,228、広田つとむ 4,101、とみたかし 3,494
出典: 県選挙管理委員会鹿児島県議会議員選挙(2011-04-10・15選挙区)
鹿児島市・鹿児島郡区(定数17): 大園清信 11,702○、しばたて鉄彦 11,640○、しもづる隆央 10,651○、おつじ義 10,639○、藤崎たけし 10,574○、なるお信春 10,514○、くわづる勉 10,385○、松田ひろたか 10,146○、ふくし山ノブスケ 10,052○、ふたむれ正博 9,862○、永田けんたろう 9,603○、吉野正二郎 9,520○、たけ昭一 9,396○、やなぎ誠子 9,352○、もちとみ八郎 9,210○、青木ひろし 8,967○、まつざき真琴 8,823○、寺田洋一 8,718、山口おさむ 8,549、おさだ康秀 8,350、うだ隆光 7,957、のだ啓介 7,325、吉留大輔 6,576、なかま哲郎 3,008
鹿屋市・垂水市区(定数4): 大久保博文 11,014○、まえの義春 10,850○、堀之内よしひら 9,683○、吉永もりお 9,398○、ごうはら拓男 8,191、しばたて俊明 1,894、くりす善幸 1,103
枕崎市区(定数1): うえの新作 5,717○、神園健 5,568、原村且元 565
阿久根市・出水郡区(定数1): 中村まこと 10,192○、竹原信一 7,794、古賀みさお 1,969
出水市区(定数2): ほりぐち文治 10,841○、おばた兼興 8,918○、通畠幸一 6,167
西之表市・熊毛郡区(定数2): 松里やすひろ 11,133○、日高しげる 8,458○、石田尾しげき 5,681
薩摩川内市区(定数3): ほかぞの勝蔵 13,010○、田中良二 12,396○、とおじま春日児 12,297○、つるぞの真佐彦 9,123
曽於市区(定数1): せとぐち三郎 14,736○、徳留のりとし 8,698
霧島市・姶良郡区(定数4): 山田国治 15,319○、たのうえ耕三 10,837○、中重真一 10,216○、たかはし稔 9,185○、桐原たくま 9,066
いちき串木野市区(定数1): よしどめ厚宏 9,907○、まつした兼文 2,055
南さつま市区(定数1): そのだ豊 15,106○、おおさこ忠興 2,024、堀之内よしや 694
志布志市・曽於郡区(定数1): 西高さとる 11,480○、中山信一 8,577、くさの力 4,179
南九州市区(定数1): ゆのきしげき 10,796○、川原ひでお 8,855
姶良市区(定数2): さこう卓郎 12,755○、ももきの幸一 6,413○、川野たけお 6,096、やまさき正明 5,266
薩摩郡区(定数1): いのうえ章三 7,631○、みやじまたかお 6,771
出典: 県選挙管理委員会鹿児島県議会議員選挙(2007-04-08・17選挙区)
鹿児島市・鹿児島郡区(定数19): 青木ひろし 15,173○、おつじ義 11,873○、ふたむれ正博 11,544○、かみむら勝行 11,454○、大園清信 11,077○、まつざき真琴 11,067○、うだ隆光 11,025○、松田ひろたか 10,851○、くわづる勉 10,696○、寺田洋一 10,584○、なるお信春 10,329○、もちとみ八郎 10,142○、永田けんたろう 10,097○、おさだ康秀 10,078○、しばたて鉄彦 10,077○、山口おさむ 9,852○、やなぎ誠子 9,404○、吉野正二郎 9,016○、武昭一 8,536○、藤崎たけし 8,139、増留キロウ 7,978、のだ啓介 7,212、しもづる隆央 6,243、西洋介 4,976
鹿屋市区(定数3): 吉永もりお 14,384○、くしげ勝美 13,190○、山田ひろゆき 9,289○、きくなが哲彦 2,433
枕崎市区(定数1): うえの新作 7,603○、うえかま明久 3,294
阿久根市・出水郡区(定数1): 中村まこと 12,867○、松岡徳博 4,577
出水市区(定数2): おばた兼興 11,336○、通畠幸一 9,396.22○、みやた幸一 8,602.779
大口市・伊佐郡区(定数1): 池畑憲一 11,569○、水野あきのぶ 4,559
指宿市・揖宿郡区(定数2): 小園しげよし 14,123○、まつもと一広 7,942○、はまだ茂久 5,470、美園ひろき 3,005、武田信弘 305
垂水市区(定数1): 堀之内よしひら 4,226○、いけだ和弘 3,975、森たかゆき 2,909、くりすぜんこう 847
薩摩川内市区(定数3): 田中良二 16,030○、ほかぞの勝蔵 13,648○、つるぞの真佐彦 11,473○、とおじま春日児 9,568
曽於市区(定数1): 森義夫 13,454○、徳留のりとし 13,105
霧島市区(定数4): 山田国治 15,480○、中重真一 12,137○、桐原たくま 11,550○、たのうえ耕三 10,677○、たかはし稔 9,897
いちき串木野市区(定数1): よしどめ厚宏 10,149○、たばた和彦 4,930、二町一成 3,270
南さつま市区(定数1): 本坊てるお 15,434○、おおさこ忠興 5,549
志布志市・曽於郡区(定数1): 中山信一 12,034○、西高さとる 8,605、市ヶ谷まこと 7,821
奄美市区(定数2): 与りきお 11,687○、永井あきよし 10,616○、栄和弘 6,753
姶良郡区(定数2): さこう卓郎 14,344○、川野たけお 7,631○、岩下よしひろ 7,286、いなどめ光晴 2,001
熊毛郡区(定数1): 日高しげる 9,403○、石田尾しげき 7,678
出典: 県選挙管理委員会鹿児島県議会議員選挙(2003-04-13・15選挙区)
鹿児島市区(定数17): ふたむれ正博 13,956○、藤崎たけし 12,851○、しばたて鉄彦 11,454○、永田けんたろう 11,176○、くわづる勉 10,702○、なるお信春 10,650○、おつじ義 10,640○、黒田清信 10,630○、大園清信 10,564○、もちとみ八郎 10,322○、川上めいてつ 10,150○、武昭一 10,036○、まつざき真琴 9,457○、吉野正二郎 9,425○、増留キロウ 9,405○、かみむら勝行 9,245○、山口おさむ 9,222○、中島くらと 8,860、寺田洋一 8,011、永井あきよし 7,784、青木ひろし 7,384、おさだ康秀 6,108、浜田まさし 3,730、ひらがみ純子 2,007、宮下幸子 480
川内市区(定数2): ほかぞの勝蔵 13,392○、ふくやま秀光 10,232○、ひろせ澄夫 7,522、木元高尚 1,896
鹿屋市区(定数2): くしげ勝美 13,084○、山田ひろゆき 12,286○、吉永守夫 11,779
枕崎市区(定数1): うえの新作 7,937○、うえかま明久 4,348
串木野市区(定数1): よしどめ厚宏 7,349○、福田清宏 4,015、下迫田良信 3,692
阿久根市区(定数1): 中村まこと 8,411○、西園けいいち 5,594
名瀬市区(定数1): 与力雄 10,187○、元野けい一 8,766、仲川尚文 2,512
出水市区(定数1): おばた兼興 12,842○、みやた幸一 7,616
垂水市区(定数1): 堀之内よしひら 7,289○、森たかゆき 4,811
揖宿郡区(定数1): 田原鉄可 13,309○、美園ひろき 8,649
日置郡区(定数3): 前原やすし 15,100○、うだ隆光 11,832○、いわさき昌弘 11,697○、むたがみ基 10,878
出水郡区(定数1): つるだ孝雄 10,862○、通畠幸一 7,145
姶良郡区(定数4): みぞぐち宏二 17,279.643○、桐原たくま 15,524.424○、たのうえ耕三 14,197.357○、さこう卓郎 9,494.375○、やまさき正明 7,074.297、堀たくお 2,637.904
曽於郡区(定数3): 徳留のりとし 17,196○、森義夫 16,472○、中山信一 13,312○、市ヶ谷まこと 11,205
大島郡区(定数3): 金子万寿夫 20,374○、栄和弘 19,262○、永井あきよし 10,404○、島長国積 1,936
出典: 県選挙管理委員会議会の表決(議案ごとの賛否)
議会が議案ごとの賛否を公表している範囲。公表の単位(議員個人・会派・結果のみ)は議会ごとに違う
鹿児島県議会: 会派ごとの賛否を公表 公表ページ
鹿児島県議会(会派ごとの賛否・33回・1,423議案。ここでは新しい4回)
令和8年第2回定例会議案、請願・陳情
| 議案 | 賛成 | 反対 |
|---|---|---|
| 議案第64号 議案第64号令和8年度鹿児島県一般会計補正予算(第1号) | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第65号 議案第65号 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第66号 議案第66号 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第67号 議案第67号鹿児島県手数料徴収条例の一部を改正する条例制定の件 | 自由民主党・県民連合・公明党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | 共産党 |
| 議案第68号 議案第68号 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第69号 議案第69号鹿児島県歴史・美術センター黎明館協議会条例制定の件 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第70号 議案第70号 | 自由民主党・県民連合・公明党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | 共産党 |
| 議案第71号 議案第71号 | 自由民主党・県民連合・公明党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | 共産党 |
| 議案第72号 議案第72号 | 自由民主党・県民連合・公明党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | 共産党 |
| 議案第73号 議案第73号 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第74号 議案第74号契約の締結について議決を求める件 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第75号 議案第75号契約の締結について議決を求める件 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第76号 議案第76号契約の締結について議決を求める件 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第77号 議案第77号裁判上の和解について議決を求める件 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第78号 議案第78号 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第79号 議案第79号 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第80号 議案第80号鹿児島県監査委員条例の一部を改正する条例制定の件 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第81号 議案第81号 | 自由民主党・県民連合・公明党・無所属A・無所属B・無所属F | 共産党・無所属C・無所属D・無所属E |
| 議案第82号 議案第82号 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第83号 議案第83号鹿児島県人事委員会の委員の選任について同意を求める件 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第84号 議案第84号鹿児島県収用委員会の委員の任命について同意を求める件 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第85号 議案第85号令和8年度鹿児島県一般会計補正予算(第2号) | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 第3号 専第3号 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 第4号 専第4号令和7年度鹿児島県一般会計予算補正の件 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 第5号 専第5号損害賠償の額を定める件 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 第6号 専第6号損害賠償の額を定める件 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 第1039号 陳情第1039号不採択 | 自由民主党・公明党・無所属A・無所属B・無所属F | 県民連合・共産党・無所属C・無所属D・無所属E |
| 第1040号 陳情第1040号乾式貯蔵施設建設に関する住民説明会開催について不採択 | 自由民主党・公明党・無所属A・無所属B・無所属F | 県民連合・共産党・無所属C・無所属D・無所属E |
| 第1041号 陳情第1041号川内原発の乾式貯蔵施設建設について不採択 | 自由民主党・公明党・無所属A・無所属B・無所属F | 県民連合・共産党・無所属C・無所属D・無所属E |
| 第1042号 陳情第1042号県警不祥事問題で参考人招致を行ってください不採択 | 自由民主党・県民連合・無所属A・無所属B・無所属F | 公明党・共産党・無所属C・無所属D・無所属E |
| 第1043号 陳情第1043号ことがもっとも重要であることを原子力規制委員会へ要不採択 | 自由民主党・県民連合・公明党・無所属A・無所属B・無所属F | 共産党・無所属C・無所属D・無所属E |
| 第4227号 陳情第4227号採 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 第4230号 陳情第4230号不採択 | 自由民主党・県民連合・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | 公明党 |
| 第5030号 陳情第5030号社会人のひきこもりに関する支援策の陳情書不採択 | 自由民主党・無所属A・無所属B・無所属E・無所属F | 県民連合・公明党・共産党・無所属C・無所属D |
| 地方財政の充実・強化を求める意見書 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 持続可能な離島航路の維持・確保に関する意見書 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 教育環境の整備充実を求める意見書 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 皇室の伝統に基づく安定的皇位継承の国会論議促進を求める意見書 | 自由民主党・公明党・無所属A | 県民連合・共産党・無所属B・無所属C・無所属D・無所属E・無所属F |
令和8年第1回定例会議案,請願・陳情(令和8年3月10日採決分)
| 議案 | 賛成 | 反対 |
|---|---|---|
| 議案第1号 令和7年度鹿児島県一般会計補正予算(第9号) 原案可決 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第2号 令和7年度鹿児島県公共土木用地取得先行事業等特別会計補予算(第1号) 原案可決 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第3号 令和7年度鹿児島県港湾整備事業特別会計補正予算(第2号) 原案可決 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第4号 令和7年度鹿児島県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計正予算(第2号) 原案可決 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第5号 令和7年度鹿児島県公債管理特別会計補正予算(第1号) 原案可決 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第6号 令和7年度鹿児島県就農支援資金貸付事業特別会計補正予算(第2号) 原案可決 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第7号 令和7年度鹿児島県国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) 原案可決 | 自由民主党・県民連合・公明党・無所属A・無所属B・無所属D・無所属E・無所属F | 共産党 |
| 議案第8号 令和7年度鹿児島県病院事業特別会計補正予算(第2号) 原案可決 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第9号 令和7年度鹿児島県工業用水道事業特別会計補正予算(第2号 原案可決 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第10号 土木その他の建設事業の市町村負担額について議決を求める 原案可決 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第11号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等にする法律施行条例の一部を改正する条例制定の件 原案可決 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第12号 指定管理者の指定について議決を求める件 原案可決 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属D・無所属E・無所属F | |
| 議案第13号 指定管理者の指定について議決を求める件 原案可決 | 自由民主党・県民連合・公明党・共産党・無所属A・無所属B・無所属D・無所属E・無所属F | |
