新潟県
人口・財政・議会・選挙・市区町村
人口 2,067,144人 / 知事 花角英世 / 県議会 定数53・現員52
人口は2025-10-01現在(総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計」(確定値・2026-09-29公表))。 市区町村 30
財政
歳入・歳出の決算(総務省「都道府県決算状況調」第1表 決算状況)と、道府県税・財政力指数(総務省「令和6年度都道府県決算状況調」・人口推計・都道府県決算)
- 歳入(億円)
- 歳出(億円)
- 地方税(億円)
- 財政力指数(単年度)
新潟県議会(会派と議員)
定数53・現員52(2026-05-14時点)
議員一覧(52名)を開く
| 議員 | 会派 |
|---|---|
| 荒木 法子 | 自由民主党 |
| 沢野 亮 | 自由民主党 |
| 深見 太朗 | 自由民主党 |
| 栗原 学 | 自由民主党 |
| 小鍛冶 就也 | 自由民主党 |
| 大矢 弘光 | 自由民主党 |
| 田村 要介 | 自由民主党 |
| 吉田 孝志 | 自由民主党 |
| 森田 幸衛 | 自由民主党 |
| 堀 勝重 | 自由民主党 |
| 飯野 晋 | 自由民主党 |
| 河原井 拓也 | 自由民主党 |
| 小山 大志 | 自由民主党 |
| 中川 隆一 | 自由民主党 |
| 高見 美加 | 自由民主党 |
| 与口 善之 | 自由民主党 |
| 斎京 四郎 | 自由民主党 |
| 中村 康司 | 自由民主党 |
| 松原 良道 | 自由民主党 |
| 笠原 義宗 | 自由民主党 |
| 高橋 直揮 | 自由民主党 |
| 青柳 正司 | 自由民主党 |
| 小島 義徳 | 自由民主党 |
| 皆川 雄二 | 自由民主党 |
| 楡井 辰雄 | 自由民主党 |
| 佐藤 純 | 自由民主党 |
| 岩村 良一 | 自由民主党 |
| 尾身 孝昭 | 自由民主党 |
| 柄沢 正三 | 自由民主党 |
| 小野 峯生 | 自由民主党 |
| 帆苅 謙治 | 自由民主党 |
| 石井 修 | 自由民主党 |
| 諏佐 武史 | 未来にいがた |
| 小林 誠 | 未来にいがた |
| 笠原 晴彦 | 未来にいがた |
| 牧田 正樹 | 未来にいがた |
| 樋口 秀敏 | 未来にいがた |
| 小島 晋 | 未来にいがた |
| 上杉 知之 | 未来にいがた |
| 大渕 健 | 未来にいがた |
| 北 啓 | リベラル新潟 |
| 大平 一貴 | リベラル新潟 |
| 小泉 勝 | リベラル新潟 |
| 杉井 旬 | リベラル新潟 |
| 重川 隆広 | リベラル新潟 |
| 片野 猛 | リベラル新潟 |
| 柴山 唯 | 真政にいがた |
| 八木 清美 | 真政にいがた |
| 渡辺 和光 | 真政にいがた |
| 市村 浩二 | 公明党 |
| 安沢 峰子 | 公明党 |
| 馬場 秀幸 | 無所属 |
知事選挙
令和8年5月31日執行新潟県知事選挙(総務省 都道府県知事選挙結果調)
| 候補者 | 党派 | 得票 | 当落 |
|---|---|---|---|
| 花角英世 | 無所属 | 554,012 | 当選 |
| 土田竜吾 | 無所属 | 230,721 | |
| 安中聡 | 無所属 | 43,089 |
歴代知事
1947年以降の10代(就任23回)・新しい順
歴代知事の一覧を開く
過去の会派構成
2007-06-10〜2023-06-11の5時点・新しい順
時点ごとの会派別の人数を開く
| 時点 | 議員数 | 会派(人数) |
|---|---|---|
| 2023-06-11 | 53 | 自由民主党(32)・真政にいがた(3)・未来にいがた(9)・公明党(2)・リベラル新潟(6)・無所属(1) 会派ごとの人数は紙面に無く、会派の欄に書かれた氏名の数(合計は紙面の定数・現員などと一致) |
| 2019-06-09 | 53 | 自由民主党(31)・無所属(6)・未来にいがた(8)・公明党(2)・リベラル新潟(5)・日本共産党(1) 会派ごとの人数は紙面に無く、会派の欄に書かれた氏名の数(合計は紙面の定数・現員などと一致) |
| 2015-06-07 | 53 | 自由民主党(34)・日本共産党(1)・民主党(7)・公明党(2)・無所属(7)・社会民主県民連合(2) 会派ごとの人数は紙面に無く、会派の欄に書かれた氏名の数(合計は紙面の定数・現員などと一致) |
| 2011-06-19 | 53 | 自由民主党(34)・民主党(7)・公明党(1)・無所属(8)・社会民主県民連合(2)・日本共産党(1) 会派ごとの人数は紙面に無く、会派の欄に書かれた氏名の数(合計は紙面の定数・現員などと一致) |
| 2007-06-10 | 53 | 自由民主党(34)・民主にいがた(8)・公明党(1)・無所属(7)・日本共産党(1)・社会民主県民連合(2) 会派ごとの人数は紙面に無く、会派の欄に書かれた氏名の数(合計は紙面の定数・現員などと一致) |
県議会議員選挙
令和5年新潟県議会議員一般選挙(2023-04-09)・選挙区ごとの得票
14選挙区の結果を開く
新潟市北区(定数2)
| 飯野すすむ | 無所属 | 11,764 | 当選 |
| あおやぎまさし | 自由民主党 | 6,398 | 当選 |
| 長谷川まさる | 立憲民主党 | 5,442 |
新潟市中央区(定数3)
| 吉田たかし | 自由民主党 | 21,199 | 当選 |
| 上杉ともゆき | 国民民主党 | 14,395 | 当選 |
| 市村こうじ | 公明党 | 10,340 | 当選 |
| 井上もとゆき | 日本維新の会 | 8,059 |
新潟市南区(定数1)
| 笠原よしむね | 自由民主党 | 8,697 | 当選 |
| いそがい潤子 | 無所属 | 7,201 |
新潟市西区(定数3)
| 高橋なおき | 自由民主党 | 14,676 | 当選 |
| おおふち健 | 立憲民主党 | 12,351 | 当選 |
| たむら要介 | 自由民主党 | 10,491 | 当選 |
| たいらあやこ | 日本共産党 | 7,636 | |
| 野口よそ美 | 日本維新の会 | 6,075 |
長岡市三島郡(定数6)
| からさわ正三 | 自由民主党 | 18,151 | 当選 |
| 安沢みねこ | 公明党 | 14,364 | 当選 |
| 深見たろう | 自由民主党 | 13,463 | 当選 |
| 荒木のり子 | 自由民主党 | 12,795 | 当選 |
| 高見みか | 自由民主党 | 11,992 | 当選 |
| すさ武史 | 無所属 | 10,740 | 当選 |
| さとう伸広 | 立憲民主党 | 10,567 | |
| 遠藤れい子 | 日本共産党 | 10,442 |
上越市(定数5)
| にれい辰雄 | 自由民主党 | 16,660 | 当選 |
| 牧田まさき | 無所属 | 12,186 | 当選 |
| 馬場ひでゆき | 無所属 | 11,716 | 当選 |
| さいきょう四郎 | 自由民主党 | 11,263 | 当選 |
| つちだ竜吾 | 無所属 | 10,671 | 当選 |
| さくらば節子 | 自由民主党 | 9,536 |
加茂市南蒲原郡(定数1)
| 大平一貴 | 無所属 | 8,436 | 当選 |
| ほさか裕一 | 自由民主党 | 7,074 |
十日町市中魚沼郡(定数2)
| おみ孝昭 | 自由民主党 | 11,472 | 当選 |
| こやま大志 | 自由民主党 | 10,975 | 当選 |
| ふじのき浩子 | 無所属 | 8,628 |
見附市(定数1)
| 小泉勝 | 無所属 | 6,890 | 当選 |
| 木原大輔 | 自由民主党 | 6,378 | |
| 浅野ちひろ | 無所属 | 3,031 |
村上市岩船郡(定数2)
| 小野みねお | 自由民主党 | 14,626 | 当選 |
| 片野たけし | 無所属 | 6,573 | 当選 |
| ほんま清人 | 無所属 | 5,463 |
燕市西蒲原郡(定数2)
| しばやま唯 | 無所属 | 13,081 | 当選 |
| ほり勝重 | 無所属 | 10,142 | 当選 |
| さくらい甚一 | 自由民主党 | 9,457 |
妙高市(定数1)
| 八木きよみ | 無所属 | 7,256 | 当選 |
| 堀川よしのり | 自由民主党 | 6,336 |
佐渡市(定数2)
| 中川隆一 | 自由民主党 | 9,172 | 当選 |
| 北けい | 無所属 | 9,061 | 当選 |
| 佐藤ひさお | 無所属 | 6,444 |
胎内市(定数1)
| 森田こうえい | 無所属 | 5,814 | 当選 |
| 佐藤ひろし | 無所属 | 4,319 | |
| とがし一成 | 自由民主党 | 3,130 |
過去の県議選(3回)を開く
平成31年新潟県議会議員一般選挙(2019-04-07・20選挙区)
新潟市北区(定数2): 飯野すすむ(無所属) 13,670○、あおやぎまさし(自由民主党) 7,094○、長谷川まさる(無所属) 6,571、きくちとおる(無所属) 2,278
新潟市東区(定数2): 渡辺あつお(自由民主党) 16,700.621○、わたなべ和光(無所属) 16,626.378○、しぶや明治(日本共産党) 14,547
新潟市中央区(定数3): 小島たかし(自由民主党) 22,647○、上杉ともゆき(国民民主党) 15,832○、市村こうじ(公明党) 11,854○、井上もとゆき(無所属) 10,609
新潟市江南区(定数1): 佐藤純(自由民主党) 12,272○、山本みゆき(立憲民主党) 8,808
新潟市南区(定数1): 笠原よしむね(自由民主党) 9,417○、いそがい潤子(無所属) 8,178
新潟市西区(定数3): 高橋なおき(自由民主党) 20,098○、おおふち健(立憲民主党) 16,325○、あおき太一郎(無所属) 11,064○、たけだ勝利(日本共産党) 9,533
長岡市三島郡(定数6): からさわ正三(自由民主党) 21,595○、安沢みねこ(公明党) 19,714○、高見みか(自由民主党) 17,616○、おさべ登(社会民主党) 16,739○、星野いさお(自由民主党) 14,946○、遠藤れい子(日本共産党) 12,192○、さとう伸広(立憲民主党) 11,974
上越市(定数5): にれい辰雄(自由民主党) 17,357○、さいきょう四郎(自由民主党) 15,418○、小山よしもと(社会民主党) 12,293○、さくらば節子(無所属) 11,995○、秋山みえこ(無所属) 11,508○、ひららぎ哲也(日本共産党) 9,128
三条市(定数2): かわらい拓也(自由民主党) 13,618○、杉井ひとし(無所属) 11,951○、さかた光子(無所属) 10,088、藤田ひろふみ(無所属) 4,504
柏崎市刈羽郡(定数2): 池田ちか子(無所属) 19,822○、与口よしゆき(自由民主党) 14,338○、三井田たかお(無所属) 8,805
新発田市北蒲原郡(定数3): 佐藤ひろお(無所属の会(インデペンデントクラブ)) 13,645○、いわむらよしかず(自由民主党) 12,902○、石井おさむ(自由民主党) 11,966○、斎藤てつお(無所属) 2,509
加茂市南蒲原郡(定数1): ほさか裕一(無所属) 8,832○、あらい信行(無所属) 3,008、坂上時平(無所属) 2,953
十日町市中魚沼郡(定数2): おみ孝昭(自由民主党) 13,234○、こやま大志(無所属) 10,377○、ふじのき浩子(日本共産党) 7,248、島田えりこ(無所属) 3,994
見附市(定数1): 小泉勝(無所属) 10,211○、早川よしひで(自由民主党) 7,461
村上市岩船郡(定数2): 小野みねお(自由民主党) 16,809○、片野たけし(無所属) 8,211○、ほんま清人(無所属) 7,047
五泉市東蒲原郡(定数2): さわの修(自由民主党) 12,398○、小島よしのり(無所属) 8,926○、安中さとし(無所属) 7,089
阿賀野市(定数1): ほかりけんじ(自由民主党) 13,143○、田中はじめ(無所属) 8,528
佐渡市(定数2): 中川隆一(自由民主党) 12,599○、佐藤ひさお(無所属) 7,493○、北けい(無所属) 7,111
南魚沼市南魚沼郡(定数2): ひぐち秀敏(無所属) 12,076○、松原よしみち(自由民主党) 11,127○、石坂ひろし(自由民主党) 9,010
胎内市(定数1): とがし一成(自由民主党) 7,478○、佐藤ひろし(無所属) 7,165
出典: 県選挙管理委員会平成27年新潟県議会議員一般選挙(2015-04-12・15選挙区)
新潟市北区(定数2): あおやぎまさし(自由民主党) 10,647○、いしづか健(無所属) 9,075○、長谷川まさる(無所属) 8,055
新潟市東区(定数2): 渡辺あつお(自由民主党) 18,166○、しぶや明治(日本共産党) 15,890○、市川まさひろ(民主党) 14,802
新潟市中央区(定数3): 小島たかし(自由民主党) 20,391○、上杉ともゆき(民主党) 14,518○、志田くにお(公明党) 12,400○、まちだ明広(日本共産党) 8,750
新潟市西区(定数3): 高橋なおき(自由民主党) 16,806○、おおふち健(民主党) 12,874○、あおき太一郎(無所属) 9,155○、たけだ勝利(日本共産党) 8,526、野口よそ美(無所属) 7,482
新潟市西蒲区(定数1): 重川たかひろ(無所属) 10,501○、米山のぼる(無所属) 8,784、五十嵐さとし(自由民主党) 6,768
長岡市三島郡(定数6): 星野いさお(自由民主党) 23,326○、からさわ正三(自由民主党) 18,445○、安沢みねこ(公明党) 18,421○、おさべ登(社会民主党) 13,123○、西川洋吉(自由民主党) 12,991○、さとう伸広(民主党) 11,090○、竹島良子(日本共産党) 10,823、松川キヌヨ(無所属の会(インデペンデントクラブ)) 10,722
上越市(定数5): にれい辰雄(自由民主党) 14,654○、秋山みえこ(無所属) 14,153○、小林林一(自由民主党) 12,523○、小山よしもと(社会民主党) 12,402○、やの学(自由民主党) 10,820○、はしづめ法一(日本共産党) 9,594
三条市(定数2): 佐藤たかゆき(自由民主党) 14,131○、藤田ひろふみ(民主党) 13,424○、さかた光子(自由民主党) 12,119、田村まさひろ(無所属) 1,985
柏崎市刈羽郡(定数2): 池田ちか子(無所属) 16,749○、三富佳一(自由民主党) 16,249○、わしお百合子(無所属) 11,692
新発田市北蒲原郡(定数3): 佐藤ひろお(無所属の会(インデペンデントクラブ)) 13,817○、石井おさむ(自由民主党) 11,814○、いわむらよしかず(自由民主党) 11,189○、三村よいち(無所属) 3,014
妙高市(定数1): 横尾ゆきひで(無所属) 8,229○、わたなべ道宏(無所属) 6,526
五泉市東蒲原郡(定数2): さわの修(自由民主党) 12,488○、小島よしのり(無所属) 9,885○、宮崎しん(無所属) 8,543
阿賀野市(定数1): ほかりけんじ(自由民主党) 11,886○、田中はじめ(無所属の会(インデペンデントクラブ)) 10,467
佐渡市(定数2): 中野こう(自由民主党) 13,180○、佐藤ひさお(無所属) 6,631○、かが博昭(無所属) 6,452、ほうり優雄(無所属) 4,192
南魚沼市南魚沼郡(定数2): 松原よしみち(自由民主党) 12,745○、さいとう隆景(自由民主党) 11,953○、若月ひとし(無所属) 10,054
出典: 県選挙管理委員会平成23年新潟県議会議員一般選挙(2011-04-10・15選挙区)
新潟市東区: 渡辺あつお(自民) 19,335、市川まさひろ(民主) 15,081、しぶや明治(共産) 15,043
新潟市中央区: 小島たかし(自民) 17,023、志田くにお(公明) 13,415、上杉ともゆき(民主) 12,335、ますぐち敏行(社民) 10,041、まちだ明広(共産) 4,399、吉野としや(無) 2,553
新潟市秋葉区: 小林一大(自民) 14,136、内山五郎(民主) 9,690、なかの和美(みんな) 5,362
新潟市西区: 高橋なおき(自民) 15,476、おおふち健(民主) 13,582、あおき太一郎(インデ) 10,840、野口よそ美(みんな) 9,524、さいとう喜和(無) 7,611
長岡市三島郡: 星野いさお(自民) 27,487、からさわ正三(自民) 21,646、おさべ登(社民) 15,660、松川キヌヨ(インデ) 15,307、西川洋吉(自民) 15,193、竹島良子(共産) 12,285、いたばし卓也(民主) 9,466
上越市: やの学(無) 15,631、にれい辰雄(自民) 15,625、うめたに守(民主) 15,160、小林林一(自民) 11,552、小山よしもと(社民) 9,990、市村こういち(自民) 9,226、こんどう彰治(みんな) 5,956、滝沢いっせい(無) 4,588、いとう誠(共産) 2,845
三条市: 佐藤たかゆき(自民) 19,778、さかた光子(無) 12,360、原しげゆき(無) 9,479
柏崎市刈羽郡: 東山ひでき(自民) 18,280、三富佳一(自民) 16,644、たけもと和幸(無) 14,886
新発田市北蒲原郡: 佐藤ひろお(インデ) 15,446、岩村よしかず(自民) 13,785、石井おさむ(自民) 10,640、三村誉一(無) 3,253
小千谷市: みやざき悦男(無) 13,594、長谷川きよ(無) 8,749
加茂市南蒲原郡: かなや国彦(自民) 10,138、大平一貴(無) 8,868
十日町市中魚沼郡: おみ孝昭(自民) 16,561、むらまつ二郎(自民) 14,349、樋口利明(無) 8,096
村上市岩船郡: 小野みねお(自民) 19,370、片野たけし(無) 10,629、姫路さとし(無) 9,068
五泉市東蒲原郡: さわの修(自民) 12,499、小島義德(無) 9,416、宮崎まっすぐ(民主) 9,311、あべかねお(無) 3,660
佐渡市: 佐藤ひさお(無) 12,694、中野こう(自民) 12,518、中川かよこ(無) 9,531
出典: 県選挙管理委員会議会の表決(議案ごとの賛否)
議会が議案ごとの賛否を公表している範囲。公表の単位(議員個人・会派・結果のみ)は議会ごとに違う
新潟県議会: 会派ごとの賛否を公表 公表ページ
新潟市議会: 会派ごとの賛否を公表 公表ページ
新潟県議会(会派ごとの賛否・31回・1,300議案。ここでは新しい4回)
令和8年6月定例会
| 議案 | 賛成 | 反対 |
|---|---|---|
| 68 令和8年度新潟県一般会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 69 令和8年度新潟県流域下水道事業会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 70 新潟県行政手続条例の一部改正について 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 71 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 72 新潟県営住宅条例の一部改正について 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 73 財産の取得について(除雪車) 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 74 契約の締結について(一般国道113号橋りょう(胎内大橋上部)工事請負契約) 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 75 契約の締結について(新潟スタジアム大型映像装置改修工事請負契約) 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 76 契約の締結について(県立野球場スコアボード改修工事請負契約) 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 77 契約の変更について(県道新発田津川線橋りょう(白川大橋上部)工事請負契約) 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 78 知事専決処分について(令和7年度新潟県一般会計補正予算) 承認 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 79 知事専決処分について(令和7年度新潟県災害救助事業特別会計補正予算) 承認 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 80 知事専決処分について(令和7年度新潟県電気事業会計補正予算) 承認 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 81 損害賠償額の決定について 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 82 副知事の選任について 同意 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 83 人事委員会委員の選任について 同意 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 84 監査委員の選任について 同意 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 85 公安委員会委員の任命について 同意 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) |
令和8年2月定例会
| 議案 | 賛成 | 反対 |
|---|---|---|
| 1 令和8年度新潟県一般会計予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党 | 馬場秀幸議員(無所属) |
| 2 令和8年度新潟県県債管理特別会計予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 3 令和8年度新潟県地域づくり資金貸付事業特別会計予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 4 令和8年度新潟県災害救助事業特別会計予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 5 令和8年度新潟県国民健康保険事業特別会計予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 6 令和8年度新潟県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 7 令和8年度新潟県心身障害児・者総合施設事業特別会計予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 8 令和8年度新潟県中小企業支援資金貸付事業特別会計予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 9 令和8年度新潟県林業振興資金貸付事業特別会計予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 10 令和8年度新潟県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 11 令和8年度新潟県有林事業特別会計予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 12 令和8年度新潟県都市開発資金事業特別会計予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 13 令和8年度新潟県港湾整備事業特別会計予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 14 令和8年度新潟県電気事業会計予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 15 令和8年度新潟県工業用水道事業会計予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 16 令和8年度新潟県工業用地造成事業会計予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 17 令和8年度新潟県新潟東港臨海用地造成事業会計予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 18 令和8年度新潟県病院事業会計予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党 | 馬場秀幸議員(無所属) |
| 19 令和8年度新潟県基幹病院事業会計予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 20 令和8年度新潟県流域下水道事業会計予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 21 県の行う建設事業等に対する市町村の負担について 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 22 国営土地改良事業に対する市町の負担について 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 23 新潟県原発関連安全確保・地域活性化基金条例の制定について 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党 | 馬場秀幸議員(無所属) |
| 24 新潟県手数料条例の一部改正について 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 25 新潟県地方警察職員定員条例の一部改正について 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 26 特別職の職員の給与に関する条例及び新潟県議会議員給与条例の一部改正について 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党 | 馬場秀幸議員(無所属) |
| 27 新潟県公益認定等審議会条例の一部改正について 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 28 新潟県立学校条例の一部改正について 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 29 新潟県後期高齢者医療財政安定化基金条例及び新潟県国民健康保険法施行条例の一部改正について 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 30 新潟県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行条例の一部改正について 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 31 新潟県看護職員臨時修学資金貸与条例の一部改正について 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 32 あっせんの申立てについて 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 33 包括外部監査契約の締結について 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 34 令和7年度新潟県一般会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 35 令和7年度新潟県有林事業特別会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 36 令和7年度新潟県病院事業会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 37 令和7年度新潟県流域下水道事業会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 38 知事専決処分について(令和7年度新潟県一般会計補正予算) 承認 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 39 令和7年度新潟県一般会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 40 令和7年度新潟県県債管理特別会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 41 令和7年度新潟県地域づくり資金貸付事業特別会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 42 令和7年度新潟県災害救助事業特別会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 43 令和7年度新潟県国民健康保険事業特別会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 44 令和7年度新潟県心身障害児・者総合施設事業特別会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 45 令和7年度新潟県中小企業支援資金貸付事業特別会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 46 令和7年度新潟県林業振興資金貸付事業特別会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 47 令和7年度新潟県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 48 令和7年度新潟県有林事業特別会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 49 令和7年度新潟県都市開発資金事業特別会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 50 令和7年度新潟県港湾整備事業特別会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 51 令和7年度新潟県電気事業会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 52 令和7年度新潟県工業用水道事業会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 53 令和7年度新潟県工業用地造成事業会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 54 令和7年度新潟県新潟東港臨海用地造成事業会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
| 55 令和7年度新潟県病院事業会計補正予算 可決 | 自由民主党・未来にいがた・リベラル新潟・真政にいがた・公明党・馬場秀幸議員(無所属) | |
