議員(届ける)
構成と活動量
国会議員 713名
衆議院 465名 + 参議院 248名
あなたの選挙区の代表者
都道府県を選んで、あなたの地域の国会議員を確認しましょう
全議員数と構成
国会議員総数と政党別比率
国会議員総数
713名
衆議院 465名
参議院 248名
- 自民
- 維新
- 中道
- 立憲
- 参政
- 国民
- 民主
- 公明
- みらい
- 共産
- 無所属
- 無
- れ新
- 沖縄
- 保守
発言回数
本会議発言回数の上位10名と全体の分布
上位10名
| 議員名 | 政党 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 岸田 文雄 | 自民 | 9,576 |
| 加藤 勝信 | 自民 | 7,094 |
| 西村 康稔 | 自民 | 4,737 |
| 林 芳正 | 自民 | 4,059 |
| 田村 憲久 | 自民 | 3,818 |
| 鈴木 俊一 | 自民 | 3,714 |
| 高市 早苗 | 自民 | 3,703 |
| 山添 拓 | 共産 | 3,646 |
| 斉藤 鉄夫 | 中道 | 3,485 |
| 塩川 鉄也 | 共産 | 3,400 |
全体の分布
平均
594回
中央値
322回
発言記録0回の議員
10名
議員の多様性
性別・年齢・当選回数の構成(現職国会議員)
女性議員比率
%
0名 / 713名
衆議院 null%
参議院 null%
知事 4.3%
市区町村長 3.6%
年齢構成
平均 60.2歳(最年少 41歳 / 最年長 84歳)
| 年代 | 人数 | 当選回数 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 20代 | 0 | 新人(1回) | 208 |
| 30代 | 0 | 若手(2-3回) | 229 |
| 40代 | 19 | 中堅(4-6回) | 165 |
| 50代 | 60 | ベテラン(7回以上) | 111 |
| 60代 | 67 | ||
| 70代以上 | 21 |
女性議員比率の国際比較
| 国 | 女性比率 | 世界順位 |
|---|---|---|
| 日本 | % | 165位 |
| ルワンダ | 61.3% | 1位 |
| スウェーデン | 46.4% | 5位 |
| フランス | 37.3% | 22位 |
| イギリス | 34.5% | 46位 |
| アメリカ | 28.7% | 72位 |
| 韓国 | 19.1% | 118位 |
出典: 衆議院・参議院議員データ(毎月自動更新)