議員(届ける)
仕事してる?
国会議員 360名
衆議院 112名 + 参議院 248名
全議員数と構成
国会議員総数と政党別比率
国会議員総数
360名
衆議院 112名
参議院 248名
- 自民
- 立憲
- 維新
- 公明
- 民主
- 参政
- 共産
- れ新
- 無所属
- 国民
- 沖縄
- 保守
- 改革
- 有志
活動ランキング
本会議発言回数ベースの上位10名・下位10名
上位10名
| 議員名 | 政党 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 広田 一 | 立憲 | 約122.2万 |
| 岡崎 太 | 維新 | 約36.3万 |
| 山本 太郎 | れ新 | 約33.9万 |
| 小沢 一郎 | 立憲 | 約30.7万 |
| 山田 太郎 | 自民 | 約29.5万 |
| 逢沢 一郎 | 自民 | 約27.7万 |
| 石 平[北埜 陽] | 維新 | 約26.6万 |
| 麻生 太郎 | 自民 | 約25.1万 |
| 宮崎 勝 | 公明 | 約19.5万 |
| 五十嵐 清 | 自民 | 約19.1万 |
下位10名
| 議員名 | 政党 | 発言回数 |
|---|---|---|
| ラサール石井[石井 朗夫] | 立憲 | 3 |
| 新実 彰平 | 維新 | 4 |
| 塩入 清香 | 参政 | 8 |
| 出川 桃子 | 自民 | 11 |
| 宮出 千慧 | 参政 | 14 |
| 福士 珠美 | 立憲 | 16 |
| かごしま 彰宏[籠島 彰宏] | 民主 | 17 |
| 平戸 航太 | 民主 | 63 |
| いんどう 周作[犬童 周作] | 自民 | 67 |
| 大空 幸星 | 自民 | 77 |
地方議員の概況
地方議会議員の総数と更新情報
都道府県議会議員: 2,614名
市区町村議会議員: 約3.0万名
地方議員の党派別内訳データは集計公開に向けて整備中です