政党別データ
各政党の活動・議員構成・投票傾向
政党別議席構成
衆議院・参議院の合算内訳(上位10党)
- 衆議院
- 参議院
政党別議席の推移
衆院選ごとの議席推移(主要6党)
- 民主党
- 自由民主党
- 立憲民主党
- 日本維新の会
- 希望の党
- 維新の党
政党交付金
年度別・政党別の交付額
| 年度 | 政党 | 交付額 | 総額比 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 自由民主党 | 160億円 | 50.9% |
| 2025年度 | 立憲民主党 | 69億円 | 21.8% |
| 2025年度 | 日本維新の会 | 34億円 | 10.8% |
| 2025年度 | 公明党 | 30億円 | 9.4% |
| 2025年度 | 国民民主党 | 13億円 | 4.1% |
| 2024年度 | 自由民主党 | 159億円 | 50.4% |
| 2024年度 | 立憲民主党 | 68億円 | 21.6% |
| 2024年度 | 日本維新の会 | 32億円 | 10.1% |
| 2024年度 | 公明党 | 30億円 | 9.5% |
| 2024年度 | 国民民主党 | 12億円 | 3.8% |
| 2023年度 | 自由民主党 | 158億円 | 50.1% |
| 2023年度 | 立憲民主党 | 68億円 | 21.6% |
| 2023年度 | 日本維新の会 | 32億円 | 10% |
| 2023年度 | 公明党 | 30億円 | 9.4% |
| 2023年度 | 国民民主党 | 12億円 | 3.7% |
出典: 総務省政党交付金データ(subsidies.partyGrants)