政党別データ
各政党の活動・議員構成・投票傾向
政党別議席構成
衆議院・参議院の合算内訳(上位10党)
- 衆議院
- 参議院
政党別議席の推移
衆院選ごとの議席推移(主要6党)
- 民主党
- 自由民主党
- 立憲民主党
- 日本維新の会
- 希望の党
- 維新の党
政党間の投票類似度
参議院本会議の投票行動一致率(9,597件の投票記録から算出)
| 政党ペア | 一致率 | 共通法案数 |
|---|---|---|
| 自由民主党 × 公明党 | 100% | 40 |
| 立憲民主・社民・無所属 × 参政党 | 100% | 20 |
| 国民民主党・新緑風会 × 各派に属しない議員 | 95% | 40 |
| 参政党 × 沖縄の風 | 95% | 20 |
| 国民民主党・新緑風会 × 日本維新の会 | 92.5% | 40 |
| 自由民主党 × 参政党 | 90% | 20 |
| 立憲民主・社民・無所属 × 各派に属しない議員 | 90% | 40 |
| 国民民主党・新緑風会 × 参政党 | 90% | 20 |
| 公明党 × 参政党 | 90% | 20 |
| 日本維新の会 × 参政党 | 90% | 20 |
| 参政党 × 各派に属しない議員 | 90% | 20 |
| 立憲民主・社民・無所属 × 沖縄の風 | 89.7% | 39 |
| 自由民主党 × 国民民主党・新緑風会 | 87.5% | 40 |
| 自由民主党 × 各派に属しない議員 | 87.5% | 40 |
| 国民民主党・新緑風会 × 公明党 | 87.5% | 40 |
| 政党 | 党内一致率 | 対象法案数 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 100% | 40 |
| 立憲民主・社民・無所属 | 100% | 40 |
| 国民民主党・新緑風会 | 100% | 40 |
| 公明党 | 100% | 40 |
| 日本維新の会 | 100% | 40 |
| 参政党 | 100% | 20 |
| 日本共産党 | 100% | 40 |
| れいわ新選組 | 100% | 40 |
| 沖縄の風 | 100% | 39 |
| NHKから国民を守る党 | 100% | 20 |
| 日本保守党 | 90% | 20 |
| 各派に属しない議員 | 50% | 40 |
出典: 参議院投票記録分析(各法案における投票行動の一致率を算出。毎月自動更新)
政党交付金
年度別・政党別の交付額
| 年度 | 政党 | 交付額 | 総額比 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 自由民主党 | 160億円 | 50.9% |
| 2025年度 | 立憲民主党 | 69億円 | 21.8% |
| 2025年度 | 日本維新の会 | 34億円 | 10.8% |
| 2025年度 | 公明党 | 30億円 | 9.4% |
| 2025年度 | 国民民主党 | 13億円 | 4.1% |
| 2024年度 | 自由民主党 | 159億円 | 50.4% |
| 2024年度 | 立憲民主党 | 68億円 | 21.6% |
| 2024年度 | 日本維新の会 | 32億円 | 10.1% |
| 2024年度 | 公明党 | 30億円 | 9.5% |
| 2024年度 | 国民民主党 | 12億円 | 3.8% |
| 2023年度 | 自由民主党 | 158億円 | 50.1% |
| 2023年度 | 立憲民主党 | 68億円 | 21.6% |
| 2023年度 | 日本維新の会 | 32億円 | 10% |
| 2023年度 | 公明党 | 30億円 | 9.4% |
| 2023年度 | 国民民主党 | 12億円 | 3.7% |
出典: 総務省政党交付金データ(subsidies.partyGrants)