地方議会の発言記録
会議録検索システムに収録された発言の議会別集計
72議会 / 収録発言 約198.3万件
名簿上の議員 1,650名のうち 1,585名を発言記録と突合
対象議会の概況
会議録検索システム(kaigiroku.net ほか)を公開している議会が対象
対象議会 72
名簿議員 1,650名
発言記録と突合 1,585名
収録発言 約198.3万件
突合できなかった議員(65名)には、氏名の表記揺れによる未突合と発言実績のない議員の両方が含まれます。
議会別の発言記録
各議会の突合状況と、収録発言数の上位5名(日付のリンクが会議録の原典)
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 天下 みゆき | 9,848 | 2026-03-18 |
| 熊谷 義彦 | 6,718 | 2026-03-09 |
| 三浦 一敏 | 6,251 | 2026-03-18 |
| 菊地 恵一 | 6,138 | 2026-01-21 |
| 本木 忠一 | 5,889 | 2026-03-06 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 大橋 博之 | 約1.6万 | 2026-05-22 |
| 五野井 敏夫 | 約1.1万 | 2026-06-04 |
| 長谷川 博 | 4,465 | 2026-05-07 |
| 土井 光正 | 1,501 | 2026-05-22 |
| 櫻井 政文 | 1,290 | 2026-05-22 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 森田 廣 | 2,058 | 2026-03-18 |
| 舩山 現人 | 1,236 | 2025-12-19 |
| 伊藤 重成 | 1,113 | 2025-03-07 |
| 小松 伸也 | 938 | 2025-09-25 |
| 奥山 誠治 | 927 | 2024-03-07 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 清川 雅史 | 約2.1万 | 2026-06-19 |
| 古川 雄一 | 5,141 | 2026-06-10 |
| 成田 芳雄 | 4,622 | 2026-06-19 |
| 小倉 孝太郎 | 3,934 | 2026-06-19 |
| 横山 淳 | 3,568 | 2026-06-09 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 本多 勝実 | 約1.6万 | 2026-03-19 |
| 菅野 明 | 1,735 | 2026-03-19 |
| 平 敏子 | 1,664 | 2026-03-19 |
| 斎藤 広二 | 1,310 | 2026-03-19 |
| 加藤 建也 | 988 | 2026-03-04 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 望月 昭治 | 7,077 | 2026-03-12 |
| 茂木 弘伸 | 3,365 | 2026-03-16 |
| 須田 勝 | 2,818 | 2026-03-16 |
| 角田 喜和 | 2,157 | 2026-03-25 |
| 板倉 正和 | 2,128 | 2026-03-12 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 吉岡 完司 | 約1.2万 | 2025-03-21 |
| 今井 敏博 | 7,402 | 2026-03-19 |
| 罍 次雄 | 6,701 | 2025-12-09 |
| 佐藤 貴雄 | 4,339 | 2026-05-15 |
| 金井 久男 | 1,900 | 2026-05-15 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 佐藤 弘一 | 7,879 | 2026-06-10 |
| 青木 久男 | 6,996 | 2026-06-10 |
| 戸張 光枝 | 6,048 | 2026-03-18 |
| 上野 尚德 | 5,523 | 2026-06-09 |
| 五味 雅美 | 5,236 | 2026-06-09 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 才川 昌一 | 3,333 | 2026-03-05 |
| 石川 弘 | 2,616 | 2026-06-19 |
| 榊 祐人 | 1,564 | 2025-09-08 |
| 蓮沼 晃一 | 1,406 | 2026-06-11 |
| 水口 秀治 | 1,335 | 2026-03-05 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 伊藤 篤哉 | 5,542 | 2026-03-24 |
| 坂柳 泰光 | 4,539 | 2026-05-15 |
| 田中 敏一 | 4,237 | 2026-05-15 |
| 古関 充宏 | 3,369 | 2026-05-15 |
| 松崎 正尚 | 2,954 | 2026-05-15 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 青山 義明 | 約1.2万 | 2026-03-23 |
| 日恵野 佳代 | 9,161 | 2026-03-23 |
| 牧野 泰広 | 7,003 | 2026-03-23 |
| 竹内 滋泰 | 6,911 | 2026-03-11 |
| 松本 昌成 | 6,318 | 2026-03-05 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 久松 倫生 | 約1.1万 | 2026-03-19 |
| 海住 恒幸 | 9,605 | 2026-03-19 |
| 山本 芳敬 | 6,810 | 2026-03-03 |
| 沖 和哉 | 4,507 | 2026-03-19 |
| 濱口 高志 | 3,689 | 2026-03-19 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 森脇 徹 | 6,631 | 2026-06-26 |
| 澤本 長俊 | 6,620 | 2026-06-11 |
| 河越 安実治 | 2,832 | 2026-06-26 |
| 福井 節子 | 2,579 | 2026-06-26 |
| 廣部 真造 | 2,395 | 2026-06-26 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 山本 尚生 | 約1.2万 | 2026-06-22 |
| 北村 栄司 | 9,244 | 2026-06-25 |
| 鳥山 健 | 9,024 | 2026-06-25 |
| 北 好雄 | 5,044 | 2026-06-17 |
| 西野 滋胤 | 4,611 | 2026-06-25 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 藤尾 潔 | 7,332 | 2026-05-11 |
| 小紫 泰良 | 7,075 | 2026-05-11 |
| 小川 忠市 | 7,014 | 2026-05-11 |
| 高瀬 俊介 | 5,802 | 2026-05-11 |
| 岸本 眞知子 | 4,117 | 2026-05-11 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 宮池 明 | 4,220 | 2026-05-27 |
| 内藤 智司 | 3,535 | 2026-05-27 |
| 山口 裕司 | 2,829 | 2026-03-26 |
| 植村 佳史 | 2,628 | 2026-03-26 |
| 階戸 幸一 | 2,024 | 2026-03-09 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 宮地 俊則 | 約1.0万 | 2026-03-03 |
| 上野 安是 | 4,642 | 2025-06-18 |
| 坊野 公治 | 4,438 | 2026-03-02 |
| 西田 久志 | 4,412 | 2025-09-12 |
| 大滝 文則 | 3,524 | 2026-03-17 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 斉藤 義明 | 3,748 | 2026-03-25 |
| 大前 寛乗 | 2,557 | 2026-03-09 |
| 若杉 輝久 | 2,246 | 2025-12-10 |
| 前川 昌也 | 1,947 | 2025-03-25 |
| 茨 智仁 | 1,908 | 2025-12-22 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 黒木 高広 | 4,129 | 2026-03-12 |
| 畝原 幸裕 | 3,294 | 2026-03-11 |
| 松葉 進一 | 2,409 | 2026-03-11 |
| 柏田 公和 | 1,937 | 2026-03-23 |
| 三輪 邦彦 | 535 | 2026-03-23 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 上地 安之 | 約2.9万 | 2026-03-26 |
| 呉屋 等 | 約2.8万 | 2026-03-26 |
| 伊波 一男 | 4,161 | 2026-03-24 |
| 岸本 一徳 | 2,419 | 2026-03-24 |
| 我如古 盛英 | 2,075 | 2026-03-26 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 小渡 久和 | 約1.4万 | 2026-03-05 |
| 石川 幹也 | 9,359 | 2025-09-11 |
| 平田 嗣義 | 2,622 | 2026-03-24 |
| 眞栄田 絵麻 | 1,199 | 2026-03-09 |
| 仲間 貢 | 907 | 2026-03-24 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 熊本 和夫 | 1,196 | 2026-03-24 |
| 馬上 剛 | 1,049 | 2025-09-30 |
| 塚田 典功 | 614 | 2026-03-24 |
| 小林 紀夫 | 521 | 2025-12-09 |
| 保坂 栄次 | 232 | 2026-03-09 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 森 英郎 | 896 | 2026-06-16 |
| 早川 茂樹 | 291 | 2026-03-04 |
| 寺本 由美 | 146 | 2026-03-04 |
| 安藤 邦晃 | 145 | 2025-12-03 |
| 稲塚 利夫 | 129 | 2026-06-16 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 谷本 正敏 | 7,504 | 2021-03-22 |
| 川西 美恵子 | 2,678 | 2026-01-16 |
| 小原 徹也 | 1,139 | 2026-01-16 |
| 森 亜紀子 | 1,067 | 2026-01-16 |
| 岡嶋 正広 | 999 | 2025-12-11 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 前田 栄治 | 約1.0万 | 2026-07-13 |
| 斉尾 智弘 | 1,425 | 2026-06-17 |
| 秋山 修 | 1,065 | 2026-06-08 |
| 蓑原 美百合 | 824 | 2026-07-13 |
| 井川 敦雄 | 806 | 2026-07-13 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 山下 康二 | 4,668 | 2025-08-01 |
| 山神 猛 | 4,668 | 2026-03-23 |
| 渡辺 信枝 | 2,251 | 2026-03-23 |
| 眞鍋 籌男 | 1,353 | 2026-03-10 |
| 森藤 泰生 | 1,114 | 2026-03-23 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 松田 満男 | 718 | 2025-12-03 |
| 上杉 泰洋 | 525 | 2026-06-24 |
| 柴 浩信 | 446 | 2026-06-23 |
| 峯田 克明 | 434 | 2026-06-24 |
| 平田 信広 | 350 | 2026-07-03 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 関 陽介 | 4,175 | 2026-03-23 |
| 直島 義友 | 2,571 | 2026-03-12 |
| 伊澤 良治 | 1,193 | 2026-03-12 |
| 武田 修 | 1,110 | 2025-09-01 |
| 菊地 英雄 | 895 | 2026-03-12 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 菅沢 裕明 | 4,002 | 2026-03-23 |
| 火爪 弘子 | 2,961 | 2026-03-23 |
| 山本 徹 | 2,874 | 2026-03-19 |
| 鹿熊 正一 | 2,813 | 2026-03-19 |
| 中川 忠昭 | 2,802 | 2026-03-19 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 山本 貴美子 | 2,886 | 2026-06-23 |
| 馬渕 清和 | 2,605 | 2026-06-23 |
| 有馬 茂人 | 2,235 | 2025-12-09 |
| 田中 和義 | 1,960 | 2024-12-17 |
| 中野 史生 | 1,917 | 2026-06-12 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 大西 惠子 | 982 | 2026-06-12 |
| 村瀬 三郎 | 275 | 2026-06-12 |
| 衣斐 良治 | 53 | 2026-03-12 |
| 若園 敏朗 | 51 | 2026-03-05 |
| 國枝 誠樹 | 42 | 2026-06-12 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 打越 基安 | 6,510 | 2025-09-22 |
| 阿部 真之助 | 6,473 | 2025-10-06 |
| 伊藤 嘉人 | 4,714 | 2026-03-04 |
| 松野 隆 | 4,649 | 2026-03-24 |
| 川上 晋平 | 4,345 | 2025-09-08 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 丸山 秀樹 | 273 | 2026-06-03 |
| 前川 隆史 | 222 | 2026-02-27 |
| 村上 ゆうこ | 203 | 2025-12-02 |
| 松原 淳二 | 194 | 2025-10-01 |
| 松井 隆文 | 185 | 2025-10-09 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 松本 正幸 | 404 | 2026-06-10 |
| 倉橋 正美 | 379 | 2026-06-16 |
| 森下 賢人 | 308 | 2026-06-10 |
| 吉田 みな子 | 291 | 2026-06-10 |
| 戸澤 幸雄 | 279 | 2026-06-08 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 上原 賢作 | 72 | 2026-03-10 |
| 長岡 嘉一 | 72 | 2026-06-17 |
| 菱田 英継 | 70 | 2026-03-26 |
| 嶋倉 久美子 | 67 | 2026-03-11 |
| 塩田 清人 | 65 | 2026-06-16 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 松本 浩一 | 266 | 2026-06-02 |
| 山崎 進 | 257 | 2026-05-28 |
| 小久保 博史 | 248 | 2026-05-28 |
| 卯月 武彦 | 241 | 2026-06-02 |
| 鬼丸 裕史 | 237 | 2026-06-08 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 長南 良彦 | 約2.1万 | 2026-06-19 |
| 菊地 忍 | 約1.8万 | 2026-06-19 |
| 郷内 良治 | 約1.5万 | 2026-06-19 |
| 大泉 徳子 | 4,568 | 2026-06-19 |
| 吉田 良 | 4,455 | 2026-06-19 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 井本 博一 | 3,625 | 2026-03-23 |
| 藤田 浩史 | 3,519 | 2025-12-18 |
| 今村 正 | 3,478 | 2026-03-23 |
| 大野 妙子 | 3,436 | 2026-03-23 |
| 弘瀬 源悟 | 3,207 | 2025-12-22 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 鈴木 宏通 | 1,220 | 2026-06-11 |
| 村松 秀雄 | 151 | 2026-06-11 |
| 伊藤 牧世 | 119 | 2026-06-11 |
| 柳田 政喜 | 115 | 2026-06-11 |
| 赤坂 芳則 | 105 | 2026-06-11 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 白鳥 誠 | 1,696 | 2026-03-03 |
| 岩井 雅夫 | 1,534 | 2026-03-17 |
| 植草 毅 | 1,278 | 2026-03-17 |
| 石井 茂隆 | 1,014 | 2025-12-01 |
| 阿部 智 | 976 | 2026-04-08 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 伊藤 俊明 | 1,134 | 2026-06-30 |
| 石井 れいこ | 914 | 2026-06-30 |
| 前田 まい | 892 | 2026-06-30 |
| 野村 羊子 | 832 | 2026-06-30 |
| 太田 みつこ | 578 | 2026-06-30 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 辻村 ともこ | 208 | 2026-06-19 |
| 荒木 てつ | 198 | 2026-06-19 |
| 宮坂 良子 | 186 | 2026-06-19 |
| 山田 幸子 | 182 | 2026-06-01 |
| 三角 武久 | 181 | 2020-09-28 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 輿石 修 | 7,335 | — |
| 長沼 達彦 | 6,931 | — |
| 神山 玄太 | 6,097 | — |
| 鮫田 光一 | 5,917 | — |
| 兵道 顕司 | 5,379 | — |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 太田 克彦 | 800 | 2026-06-26 |
| 小北 幸博 | 618 | 2026-06-26 |
| 奥村 順一 | 433 | 2026-06-26 |
| 岡本 美徳 | 332 | 2026-06-18 |
| 鷹野 雅生 | 306 | 2026-06-26 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 田村 直義 | 2,042 | 2026-06-24 |
| 三木 常照 | 1,944 | 2026-06-15 |
| 上村 真造 | 1,889 | 2026-06-24 |
| 福島 和人 | 491 | 2026-06-24 |
| 小原 明大 | 358 | 2026-06-24 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 松本 義裕 | 6,124 | 2026-03-30 |
| 内田 孝司 | 4,653 | 2025-03-03 |
| 芦田 祐介 | 1,773 | 2026-03-30 |
| 巽 悦子 | 816 | 2026-03-30 |
| 中野 ますみ | 357 | 2026-03-30 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 太田 善雄 | 3,365 | 2026-03-26 |
| 岨下 博史 | 3,277 | 2026-06-17 |
| 土井 晴夫 | 3,202 | 2026-06-11 |
| 岬 光彦 | 2,558 | 2026-06-15 |
| 籾谷 宏 | 2,492 | 2026-03-10 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 石橋 義雄 | 7,002 | 2026-03-18 |
| 小川 洋平 | 6,787 | 2025-09-19 |
| 工藤 正廣 | 6,440 | 2026-03-09 |
| 戸来 伝 | 1,231 | 2026-03-18 |
| 山端 博 | 1,153 | 2026-03-09 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 武田 正廣 | 7,846 | 2026-05-19 |
| 菅原 隆文 | 3,489 | 2025-06-10 |
| 安岡 明雄 | 1,668 | 2026-05-19 |
| 畠 貞一郎 | 1,410 | 2026-02-26 |
| 菊地 時子 | 1,191 | 2026-05-19 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 寿松木 孝 | 5,477 | 2026-03-16 |
| 小野 正伸 | 5,370 | 2026-02-27 |
| 菅原 正志 | 2,793 | 2026-03-16 |
| 菅原 惠悦 | 1,941 | 2026-02-19 |
| 土田 百合子 | 1,521 | 2026-03-16 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 中里 芳之 | 1,889 | 2026-06-19 |
| 矢萩 浩次 | 591 | 2026-06-19 |
| 高橋 菜穂子 | 565 | 2026-03-04 |
| 吉田 創 | 564 | 2026-03-10 |
| 大山 正弘 | 542 | 2026-06-19 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 神山 悦子 | 197 | 2025-12-23 |
| 宮川 えみ子 | 135 | 2025-10-02 |
| 鈴木 智 | 48 | 2026-02-24 |
| 佐藤 郁雄 | 31 | 2026-03-19 |
| 伊藤 達也 | 29 | 2025-03-04 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 吉田 一郎 | 約1.3万 | 2026-03-12 |
| 新藤 信夫 | 約1.1万 | 2026-03-03 |
| 伊藤 仕 | 8,640 | 2026-03-12 |
| 青羽 健仁 | 8,634 | 2026-02-24 |
| 萩原 章弘 | 8,408 | 2026-02-24 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 太田 浩 | 6,086 | 2026-06-19 |
| 石井 信重 | 5,824 | 2026-06-18 |
| 秋山 光章 | 4,826 | 2026-06-19 |
| 石井 敬之 | 4,238 | 2025-12-16 |
| 鈴木 順子 | 4,154 | 2026-06-12 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 田中 真太郎 | 約3.0万 | 2026-06-18 |
| 斉藤 賢治 | 約1.8万 | 2026-03-24 |
| 佐々木 秀一 | 約1.7万 | 2026-06-19 |
| 平川 博文 | 約1.3万 | 2026-06-18 |
| 関根 洋幸 | 約1.1万 | 2026-06-22 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 中島 健一 | 9,907 | 2026-03-24 |
| 帰山 和也 | 6,559 | 2026-03-24 |
| 田原 俊彦 | 2,504 | 2026-03-03 |
| 寺前 尊文 | 2,317 | 2026-03-24 |
| 福井 利道 | 1,859 | 2026-03-24 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 牧田 俊一 | 767 | 2026-03-18 |
| 難波 達男 | 193 | 2026-03-23 |
| 光吉 準 | 163 | 2026-03-23 |
| 小椋 明美 | 50 | 2026-03-18 |
| 竹下 桂輔 | 27 | 2026-03-18 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 松村 学 | 7,749 | 2025-12-03 |
| 田中 健次 | 1,610 | 2026-03-06 |
| 山田 耕治 | 1,048 | 2026-03-04 |
| 久保 潤爾 | 334 | 2026-03-04 |
| 石田 卓成 | 296 | 2026-02-25 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 五十嵐 伸 | 518 | 2026-07-01 |
| 鈴木 正勝 | 498 | 2026-06-22 |
| 市村 喜雄 | 490 | 2026-06-12 |
| 佐藤 暸二 | 458 | 2026-06-12 |
| 石堂 正章 | 397 | 2026-06-04 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 平野 厚子 | 497 | 2026-06-10 |
| 斉藤 雄二 | 361 | 2026-06-15 |
| 佐藤 憲和 | 340 | 2026-06-08 |
| 吉沢 哲夫 | 289 | 2026-06-11 |
| 松井 優美子 | 247 | 2025-12-10 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 平野 明彦 | 555 | 2026-06-02 |
| 石井 志郎 | 519 | 2026-06-30 |
| 猪瀬 浩 | 387 | 2026-06-30 |
| 平野 英男 | 310 | 2026-06-30 |
| 千倉 淳子 | 199 | 2026-06-30 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 殿村 健一 | 415 | 2026-06-18 |
| 吉田 つとむ | 361 | 2026-06-15 |
| 細野 龍子 | 361 | 2026-06-09 |
| 若林 章喜 | 224 | 2026-06-09 |
| 熊沢 あやり | 215 | 2026-06-19 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 柳沢 潤次 | 973 | 2026-06-15 |
| 塚本 昌紀 | 586 | 2026-06-09 |
| 佐賀 和樹 | 559 | 2026-06-15 |
| 桜井 直人 | 493 | 2026-06-22 |
| 原田 建 | 491 | 2026-06-11 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 串田 修平 | 723 | 2026-03-17 |
| 小泉 仲之 | 717 | 2026-03-17 |
| 飯塚 孝子 | 667 | 2026-03-17 |
| 加藤 大弥 | 582 | 2026-03-17 |
| 小野 清一郎 | 466 | 2026-07-03 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 西沢 正隆 | 370 | 2026-03-04 |
| 宮本 衡司 | 359 | 2026-03-04 |
| 小池 清 | 346 | 2026-03-05 |
| 服部 宏昭 | 339 | 2026-03-05 |
| 萩原 清 | 305 | 2026-03-04 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 川島 隆二 | 485 | 2026-04-28 |
| 節木 三千代 | 482 | 2026-04-28 |
| 中沢 啓子 | 465 | 2026-03-17 |
| 奥村 芳正 | 456 | 2026-03-19 |
| 清水 鉄次 | 414 | 2026-04-28 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 野口 あけみ | 814 | 2026-07-03 |
| 山田 ますと | 692 | 2026-06-25 |
| 澁谷 祐介 | 680 | 2026-06-24 |
| 大川原 成彦 | 568 | 2026-06-16 |
| 河崎 はじめ | 523 | 2026-06-22 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 仲野 新三郎 | 156 | 2026-03-24 |
| 織田 隆徳 | 137 | 2026-06-04 |
| 田代 順二 | 129 | 2026-06-08 |
| 萩尾 修身 | 51 | 2026-06-09 |
| 仲摩 靖浩 | 33 | 2026-01-22 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 湧川 朝渉 | 488 | 2026-06-16 |
| 我如古 一郎 | 429 | 2026-06-09 |
| 古堅 茂治 | 364 | 2026-06-17 |
| 野原 嘉孝 | 360 | 2026-06-17 |
| 前泊 美紀 | 358 | 2026-06-16 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 柾木 太郎 | 711 | 2026-06-23 |
| 岸 正明 | 462 | 2026-06-23 |
| 滝口 友美 | 458 | 2026-06-23 |
| 加藤 大嗣 | 362 | 2026-06-17 |
| 新倉 真二 | 353 | 2026-06-08 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 工藤 大輔 | 2,389 | 2026-03-16 |
| 飯澤 匡 | 2,139 | 2026-03-17 |
| 関根 敏伸 | 1,882 | 2025-10-22 |
| 佐々木 朋和 | 1,799 | 2026-03-23 |
| 千葉 伝 | 1,697 | 2026-03-16 |
| 議員名 | 収録発言数 | 直近の発言 |
|---|---|---|
| 吉田 啓三 | 7,551 | 2026-03-03 |
| 桶谷 耕一 | 814 | 2026-03-04 |
| 砂田 竜一 | 719 | 2026-02-24 |
| 土田 信義 | 556 | 2026-02-24 |
| 能勢 淳一郎 | 267 | 2026-02-24 |
出典: kaigiroku.net(会議録検索システム・各議会テナント)(取得日: 2026-09-01)