負担の公平性
誰がどれだけ負担しているか
所得階層別の実効負担率
申告所得税データによる実効税率
- 実効税率(%)
最低所得層から上位層にかけて実効税率が上がる一方、超高額所得層では税率の逓減が見られます。
実効負担率の推移
申告所得税標本調査 第1表(1997〜2024年分)の申告納税者。算出税額÷合計所得金額
- 申告納税者全体(%)
- 400万円超〜500万円以下(%)
- 800万円超〜1,000万円以下(%)
- 3,000万円超〜5,000万円以下(%)
| 年分 | 申告納税者 | 合計所得金額 | 算出税額 | 実効税率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 約515.8万人 | 51.2兆円 | 8.0兆円 | 15.7% |
| 2023 | 約668.5万人 | 49.8兆円 | 7.2兆円 | 14.43% |
| 2022 | 約653.3万人 | 46.4兆円 | 6.6兆円 | 14.3% |
| 2021 | 約656.9万人 | 46.3兆円 | 6.6兆円 | 14.23% |
| 2020 | 約657.5万人 | 42.6兆円 | 5.8兆円 | 13.68% |
| 2019 | 約630.6万人 | 41.6兆円 | 6.1兆円 | 14.68% |
| 2018 | 約639.0万人 | 42.2兆円 | 6.3兆円 | 14.93% |
| 2017 | 約641.3万人 | 41.5兆円 | 6.2兆円 | 14.88% |
| 2016 | 約637.6万人 | 40.1兆円 | 5.9兆円 | 14.64% |
| 2015 | 約632.9万人 | 39.4兆円 | 5.8兆円 | 14.8% |
| 2014 | 約612.6万人 | 37.2兆円 | 5.4兆円 | 14.43% |
| 2013 | 約622.7万人 | 38.6兆円 | 5.3兆円 | 13.84% |
| 2012 | 約609.3万人 | 34.7兆円 | 4.9兆円 | 13.99% |
| 2011 | 約607.1万人 | 33.7兆円 | 4.7兆円 | 14.01% |
| 2010 | 約702.1万人 | 34.7兆円 | 4.5兆円 | 13.02% |
| 2009 | 約717.6万人 | 35.4兆円 | 4.6兆円 | 13.01% |
| 2008 | 約752.3万人 | 39.6兆円 | 5.3兆円 | 13.36% |
| 2007 | 約776.9万人 | 43.3兆円 | 5.7兆円 | 13.24% |
| 2006 | 約823.3万人 | 44.3兆円 | 5.9兆円 | 13.42% |
| 2005 | 約829.4万人 | 43.7兆円 | 5.8兆円 | 13.16% |
| 2004 | 約744.1万人 | 40.2兆円 | 5.1兆円 | 12.7% |
| 2003 | 約693.3万人 | 38.3兆円 | 5.0兆円 | 13.11% |
| 2002 | 約686.8万人 | 38.1兆円 | 5.1兆円 | 13.38% |
| 2001 | 約707.7万人 | 40.0兆円 | 5.3兆円 | 13.37% |
| 2000 | 約727.4万人 | 41.2兆円 | 5.5兆円 | 13.33% |
| 1999 | 約740.1万人 | 41.1兆円 | 5.3兆円 | 12.99% |
| 1998 | 約622.4万人 | 40.6兆円 | 5.9兆円 | 14.42% |
| 1997 | 約827.2万人 | 47.0兆円 | 6.4兆円 | 13.72% |
国税庁が公表した各年分の第1表の値です(標本調査による国税庁の推計。POLITAX による補間なし)。合計所得の階級の区切りは年分で違うため、線は全年分に同じ区切りがある階級だけを示します。
個人 vs 法人の負担割合
所得税と法人税の時系列比較
- 所得税
- 法人税
| 年度 | 所得税 | 法人税 | 個人/法人比率 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21.4兆円 | 13.6兆円 | 1.57倍 |
| 2022 | 22.5兆円 | 14.9兆円 | 1.51倍 |
| 2023 | 22.1兆円 | 15.9兆円 | 1.39倍 |
| 2024 | 21.2兆円 | 17.9兆円 | 1.18倍 |
| 2025 | 25.3兆円 | 21.7兆円 | 1.16倍 |
消費税の逆進性
所得五分位ごとの所得比負担率
- 所得比の消費税負担(%)
| 分位 | 平均所得 | 推計消費税 |
|---|---|---|
| 第1分位(最低所得) | 約267.0万 | 215,099円 |
| 第2分位 | 約412.0万 | 269,714円 |
| 第3分位 | 約582.0万 | 298,917円 |
| 第4分位 | 約792.0万 | 339,954円 |
| 第5分位(最高所得) | 約1289.0万 | 468,827円 |