省庁別の支出
各省庁がいくら使っているか
省庁別予算ランキング
serviceBudgetMappingから集計した所管別予算
- 予算額
省庁ドリルダウン
省庁→組織/項目相当の明細
| サービス | 組織・注記 | 予算 |
|---|---|---|
| 行政サービス | 指定所管(総務省※消防庁除く・財務省・国会・裁判所・会計検査院・内閣・皇室費・デジタル庁)の981件を直接集計。 | 56.0兆円 |
| サービス | 組織・注記 | 予算 |
|---|---|---|
| 社会保障 | 厚生労働省所管の歳出887件を全件集計。年金特別会計参考額102,926,559,971,000円、労働保険特別会計参考額7,633,899,973,000円は二重計上回避のためestimatedBudgetに未加算。 | 35.0兆円 |
| サービス | 組織・注記 | 予算 |
|---|---|---|
| インフラ | 国土交通省所管の歳出1320件を全件集計。特別会計(エネルギー対策特別会計・電源開発促進勘定)の参考額は473,227,391,000円(estimatedBudgetには未加算)。 | 6.2兆円 |
| サービス | 組織・注記 | 予算 |
|---|---|---|
| 教育 | 文部科学省所管の歳出507件を全件集計。 | 5.9兆円 |
| サービス | 組織・注記 | 予算 |
|---|---|---|
| 衛生 | 環境省所管の歳出300件を全件集計。 | 3155億円 |
| サービス | 組織・注記 | 予算 |
|---|---|---|
| 治安 | 内閣府配下の組織『警察庁』に該当する111件の歳出目を直接集計。 | 2879億円 |
| サービス | 組織・注記 | 予算 |
|---|---|---|
| 防災 | 内閣府の防災・復興関連キーワード一致26件を直接集計。東日本大震災復興特別会計の参考額は633,368,369,000円(estimatedBudgetには未加算)。 | 223億円 |
| サービス | 組織・注記 | 予算 |
|---|---|---|
| 消防・救急 | 総務省のうち組織名に『消防庁』を含む43件を直接集計。 | 120億円 |
| サービス | 組織・注記 | 予算 |
|---|---|---|
| NPO・市民活動 | 内閣府の共助/NPO/市民活動/ボランティア関連キーワード一致11件を直接集計。 | 20億円 |
前年度比較
現時点では同一定義データのみ(次年度比較は準備中)
| 省庁 | 当年度 | 前年度 | 差分 |
|---|---|---|---|
| その他 | 56.0兆円 | - | - |
| 厚生労働省 | 35.0兆円 | - | - |
| 国土交通省 | 6.2兆円 | - | - |
| 文部科学省 | 5.9兆円 | - | - |
| 環境省 | 3155億円 | - | - |
| 内閣府 | 2879億円 | - | - |
| 内閣府の防災・復興関連項目 | 223億円 | - | - |
| 総務省 | 120億円 | - | - |