決算(検証)
計画通りだった?
2024年度: 予算 126.5兆円 → 決算 123.0兆円
差額 3.5兆円(-2.8%)
全体の乖離
2024年度の予算執行結果
予算額
126.5兆円
実績額
123.0兆円
差額
-3,490,975,097,000円
分野別の乖離
予算・実績・未使用額の比較
| 分野 | 予算 | 実績 | 未使用 | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 社会保障関係費 | 40.9兆円 | 36.8兆円 | 2.9兆円 | -9.9% |
| 国債費 | 25.9兆円 | 25.7兆円 | 2187億円 | -0.84% |
| 地方財政費 | 19.7兆円 | 19.7兆円 | 94億円 | -0.05% |
| 産業経済費 | 10.0兆円 | 8.8兆円 | 2609億円 | -12.16% |
| 防衛関係費 | 9.6兆円 | 8.5兆円 | 1162億円 | -11.27% |
| 国土保全及び開発費 | 12.5兆円 | 8.3兆円 | 847億円 | -33.18% |
| 教育文化費 | 6.9兆円 | 6.2兆円 | 785億円 | -10.67% |
| 国家機関費 | 7.4兆円 | 6.1兆円 | 2067億円 | -16.98% |
| その他 | 4.3兆円 | 2.8兆円 | 943億円 | -35.46% |
| 恩給費 | 769億円 | 699億円 | 64億円 | -9.15% |
| 原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費(注) | 108億円 | 0円 | 108億円 | -100% |
| 予備費 | 3042億円 | 0円 | 3042億円 | -100% |
乖離の要因
予備費の使用状況
2024年度の予備費総額は1.7兆円、使用額は1.7兆円です。
| 用途 | 金額 |
|---|---|
| (一般) | 9892億円 |
| (災害関係) | 5451億円 |
| 災害復旧等事業費 | 2881億円 |
| その他 | 2570億円 |
| (一般) | 1507億円 |
経年での乖離傾向
予算対比の実績乖離率(%)
- 乖離率(%)