決算(検証)
計画通りだった?
2023年度: 予算 127.6兆円 → 決算 127.6兆円
差額 16億円(-0.0%)
全体の乖離
2023年度の予算執行結果
予算額
127.6兆円
実績額
127.6兆円
差額
-1,550,352,000円
分野別の乖離
予算・実績・未使用額の比較
| 分野 | 予算 | 実績 | 未使用 | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 社会保障関係費 | 41.4兆円 | 37.2兆円 | 3.1兆円 | -10.26% |
| 国債費 | 25.7兆円 | 25.5兆円 | 1737億円 | -0.68% |
| 地方財政費 | 17.3兆円 | 17.2兆円 | 111億円 | -0.06% |
| 産業経済費 | 14.0兆円 | 11.8兆円 | 4019億円 | -15.57% |
| 国土保全及び開発費 | 11.9兆円 | 8.1兆円 | 920億円 | -32.11% |
| その他 | 10.2兆円 | 7.7兆円 | 6868億円 | -24.72% |
| 防衛関係費 | 8.2兆円 | 7.1兆円 | 1346億円 | -12.38% |
| 国家機関費 | 8.1兆円 | 6.5兆円 | 5905億円 | -19.01% |
| 教育文化費 | 7.2兆円 | 6.3兆円 | 961億円 | -12.25% |
| 恩給費 | 963億円 | 878億円 | 82億円 | -8.85% |
| 原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費(注) | 8689億円 | 0円 | 8689億円 | -100% |
| ウクライナ情勢経済緊急対応予備費 | 5000億円 | 0円 | 5000億円 | -100% |
| 予備費 | 1923億円 | 0円 | 1923億円 | -100% |
乖離の要因
予備費の使用状況
2023年度の予備費総額は1.4兆円、使用額は1.4兆円です。
| 用途 | 金額 |
|---|---|
| (一般) | 1.1兆円 |
| (災害関係) | 2737億円 |
| その他 | 1545億円 |
| 災害復旧等事業費 | 1192億円 |
| (一般) | 340億円 |
経年での乖離傾向
予算対比の実績乖離率(%)
- 乖離率(%)