補助金・助成金
公金を受け取っているのは誰か
補助金の全体像
省庁別の補助金総額と件数
補助金総額
5.3兆円
- 補助金額
主要補助金一覧
規模の大きい補助事業
| 事業名 | 省庁 | 金額 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 内閣府 | 1.2兆円 | 物価高騰対策として自治体の支援事業を補助する交付金。 |
| 中小企業生産性革命推進事業 | 経済産業省 | 4500億円 | 設備投資・IT導入・販路開拓等を支援する補助事業。 |
| 地域医療介護総合確保基金 | 厚生労働省 | 3800億円 | 医療・介護提供体制の整備に対する財政支援。 |
| 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 | 農林水産省 | 2700億円 | 農業経営基盤の強化・担い手育成を支援。 |
| 防災・安全交付金 | 国土交通省 | 2400億円 | 地方公共団体の防災・減災、老朽化対策を支援。 |
政党交付金
2025年度の配分
| 政党 | 交付額 |
|---|---|
| 自由民主党 | 160億円 |
| 立憲民主党 | 69億円 |
| 日本維新の会 | 34億円 |
| 公明党 | 30億円 |
| 国民民主党 | 13億円 |
総額: 315億円