公共サービスの値段
税金で動いている公共サービスの「コスト」
9カテゴリ概要
予算マッピング済みサービスの規模比較
🏛️ 行政サービス
50.6兆円
🤝 社会保障
34.3兆円
🚰 インフラ
6.1兆円
🏫 教育
5.5兆円
🗑️ 衛生
3096億円
👮 治安
2875億円
🛡️ 防災
183億円
🚒 消防・救急
116億円
🌱 NPO・市民活動
25,881,000円
- 推計予算
カテゴリ別コスト詳細
公開統計に基づく主要指標
| カテゴリ | 年度 | 主要指標 | 数値 |
|---|---|---|---|
| 治安維持 | 2024 | 刑法犯認知件数 | 約73.8万 |
| 検挙件数 | 約28.7万 | ||
| 消防・救急 | 2023 | 救急出動件数 | 約764.1万 |
| 搬送人員 | 約664.3万 | ||
| インフラ | 2022 | 水道普及率(%) | 98.3 |
| 給水人口 | 約12252.0万 | ||
| 防災 | 2024 | 避難施設数 | 約5.1万 |
| 市区町村数 | 1,741 | ||
| 教育 | 2024 | 小学校数 | 約1.9万 |
| 小学校児童数 | 約605.1万 | ||
| 衛生 | 2023 | ごみ総排出量(トン) | 約3897.0万 |
| 1人1日あたりごみ排出量(g) | 851 | ||
| 社会保障 | 2024 | 生活保護被保護者数 | 約201.0万 |
| 被保護世帯数 | 約165.1万 | ||
| 行政事務 | 2024 | マイナンバーカード保有枚数 | 約9388.1万 |
| マイナンバーカード普及率(%) | 75.2 |
指標はカテゴリごとに粒度が異なるため、同一尺度比較ではなく「サービスあたりのコスト感」を読む用途を想定しています。