公共サービスの値段
税金で動いている公共サービスの「コスト」
9カテゴリ概要
予算マッピング済みサービスの規模比較
🏛️ 行政サービス
50.6兆円
🤝 社会保障
34.3兆円
🚰 インフラ
6.1兆円
🏫 教育
5.5兆円
🗑️ 衛生
3096億円
👮 治安
2875億円
🛡️ 防災
183億円
🚒 消防・救急
116億円
🌱 NPO・市民活動
25,881,000円
- 推計予算
カテゴリ別コスト詳細
公開統計に基づく主要指標
| カテゴリ | 年度 | 主要指標 | 数値 |
|---|---|---|---|
| 治安維持 | 2025 | 刑法犯認知件数 | 約77.4万 |
| 検挙件数 | 約30.1万 | ||
| 消防・救急 | 2024 | 救急出動件数 | 約771.8万 |
| 搬送人員 | 約676.9万 | ||
| インフラ | 2024 | 水道普及率(%) | 98.3 |
| 給水人口 | 約12150.4万 | ||
| 防災 | 2024 | 避難施設数 | 約10.2万 |
| note | 従来値51,193は一覧PDF脚注の「避難所と緊急一時避難施設の重複数」の誤採取だったため、本来の避難施設数へ是正(2026-08-22) | ||
| 教育 | 2025 | 小学校数 | 約1.9万 |
| 小学校児童数 | 約581.2万 | ||
| 衛生 | 2024 | ごみ総排出量(トン) | 約3811.3万 |
| 1人1日あたりごみ排出量(g) | 839 | ||
| 社会保障 | 2026 | 生活保護被保護実人員(2026年5月概数) | 約197.0万 |
| 被保護世帯数 | 約164.2万 | ||
| 行政事務 | 2026 | マイナンバーカード保有枚数 | 約10385.7万 |
| マイナンバーカード保有率(%・2026年6月時点/人口推計比) | 83.9 |
指標はカテゴリごとに粒度が異なるため、同一尺度比較ではなく「サービスあたりのコスト感」を読む用途を想定しています。