省庁別の支出
各省庁がいくら使っているか
省庁別予算ランキング
serviceBudgetMappingから集計した所管別予算
- 予算額
省庁ドリルダウン
省庁→組織/項目相当の明細
| サービス | 組織・注記 | 予算 |
|---|---|---|
| 行政サービス | 指定所管(総務省※消防庁除く・財務省・国会・裁判所・会計検査院・内閣・皇室費・デジタル庁)の977件を直接集計。 | 50.6兆円 |
| サービス | 組織・注記 | 予算 |
|---|---|---|
| 社会保障 | 厚生労働省所管の歳出907件を全件集計。年金特別会計参考額100,317,547,983,000円、労働保険特別会計参考額7,555,819,708,000円は二重計上回避のためestimatedBudgetに未加算。 | 34.3兆円 |
| サービス | 組織・注記 | 予算 |
|---|---|---|
| インフラ | 国土交通省所管の歳出1325件を全件集計。特別会計(エネルギー対策特別会計・電源開発促進勘定)の参考額は420,929,444,000円(estimatedBudgetには未加算)。 | 6.1兆円 |
| サービス | 組織・注記 | 予算 |
|---|---|---|
| 教育 | 文部科学省所管の歳出502件を全件集計。 | 5.5兆円 |
| サービス | 組織・注記 | 予算 |
|---|---|---|
| 衛生 | 環境省所管の歳出295件を全件集計。 | 3096億円 |
| サービス | 組織・注記 | 予算 |
|---|---|---|
| 治安 | 内閣府配下の組織『警察庁』に該当する119件の歳出目を直接集計。 | 2875億円 |
| サービス | 組織・注記 | 予算 |
|---|---|---|
| 防災 | 内閣府の防災・復興関連キーワード一致23件を直接集計。東日本大震災復興特別会計の参考額は646,243,623,000円(estimatedBudgetには未加算)。 | 183億円 |
| サービス | 組織・注記 | 予算 |
|---|---|---|
| 消防・救急 | 総務省のうち組織名に『消防庁』を含む42件を直接集計。 | 116億円 |
| サービス | 組織・注記 | 予算 |
|---|---|---|
| NPO・市民活動 | 内閣府の共助/NPO/市民活動/ボランティア関連キーワード一致1件を直接集計。 | 25,881,000円 |
前年度比較
現時点では同一定義データのみ(次年度比較は準備中)
| 省庁 | 当年度 | 前年度 | 差分 |
|---|---|---|---|
| その他 | 50.6兆円 | - | - |
| 厚生労働省 | 34.3兆円 | - | - |
| 国土交通省 | 6.1兆円 | - | - |
| 文部科学省 | 5.5兆円 | - | - |
| 環境省 | 3096億円 | - | - |
| 内閣府 | 2875億円 | - | - |
| 内閣府の防災・復興関連項目 | 183億円 | - | - |
| 総務省 | 116億円 | - | - |