予算審議(配る)
予算は誰が決めた?
令和7年度 当初予算: 115.5兆円
予算委員会: 2回開催
今年度予算審議サマリー
最新年度の提出から成立までの主要日程
令和7年度一般会計予算
提出: 2025-01-24
衆院可決: 2025-03-02
参院可決: 2025-03-31
委員会回数: 2回
成立日: 2025-03-31 / 予算総額: 115.5兆円
予算委員会の記録
審議会合の一覧
| 日付 | 院 | 委員会 | 発言者数 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 参議院 | 予算委員会 | 15 | 令和7年度予算案の締めくくり質疑 |
| 2025-01-27 | 衆議院 | 予算委員会 | 12 | 令和7年度予算案の趣旨説明 |
| 2024-03-26 | 参議院 | 予算委員会 | 12 | 令和6年度予算案の総括質疑 |
| 2024-01-29 | 衆議院 | 予算委員会 | 13 | 令和6年度予算案の趣旨説明 |
| 2023-03-24 | 参議院 | 予算委員会 | 14 | 令和5年度予算案の総括質疑 |
| 2023-01-25 | 衆議院 | 予算委員会 | 11 | 令和5年度予算案の趣旨説明 |
| 2022-03-18 | 参議院 | 予算委員会 | 10 | 令和4年度予算案の締めくくり質疑 |
| 2022-01-24 | 衆議院 | 予算委員会 | 12 | 令和4年度予算案の趣旨説明 |
地方の予算審議
地方議会における予算審議データ
地方予算審議データは準備中です。